Statystyka witryny: pzdtorun.pl

Summary Period: November 2026
Generated 22-Nov-2026 02:14 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2026
Total Hits 334766
Total Files 212424
Total Pages 161562
Total Visits 43754
Total KBytes 45146571
Total Unique Sites 29573
Total Unique URLs 7505
Total Unique Referrers 26202
Total Unique User Agents 1587
. Avg Max
Hits per Hour 634 17494
Hits per Day 15216 59013
Files per Day 9655 54586
Pages per Day 7343 32529
Sites per Day 1344 2824
Visits per Day 1988 2839
KBytes per Day 2052117 34053593
Hits by Response Code
Undefined response code 0.00% 4
Code 200 - OK 63.45% 212424
Code 206 - Partial Content 0.62% 2078
Code 301 - Moved Permanently 5.44% 18221
Code 302 - Found 23.93% 80107
Code 304 - Not Modified 0.47% 1587
Code 400 - Bad Request 0.23% 772
Code 403 - Forbidden 3.14% 10497
Code 404 - Not Found 2.71% 9075
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 1

Daily usage for November 2026

Daily Statistics for November 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 9324 2.79% 6248 2.94% 5266 3.26% 2166 4.95% 2234 7.55% 321096 0.71%
2 15667 4.68% 8464 3.98% 7627 4.72% 2213 5.06% 2318 7.84% 431485 0.96%
3 11506 3.44% 7009 3.30% 4995 3.09% 2220 5.07% 2341 7.92% 374860 0.83%
4 9763 2.92% 6187 2.91% 4375 2.71% 1943 4.44% 2027 6.85% 484871 1.07%
5 29597 8.84% 13600 6.40% 14605 9.04% 2416 5.52% 2453 8.29% 396608 0.88%
6 25865 7.73% 12936 6.09% 11768 7.28% 2306 5.27% 2794 9.45% 825759 1.83%
7 11270 3.37% 7081 3.33% 5342 3.31% 2232 5.10% 2446 8.27% 534248 1.18%
8 10029 3.00% 6592 3.10% 4657 2.88% 2146 4.90% 2456 8.30% 651346 1.44%
9 14393 4.30% 9802 4.61% 6029 3.73% 2236 5.11% 2824 9.55% 974527 2.16%
10 10711 3.20% 6618 3.12% 5173 3.20% 1928 4.41% 2203 7.45% 692514 1.53%
11 6963 2.08% 4652 2.19% 3493 2.16% 1598 3.65% 1795 6.07% 427246 0.95%
12 8330 2.49% 4954 2.33% 3723 2.30% 1790 4.09% 2057 6.96% 577534 1.28%
13 13695 4.09% 8120 3.82% 6015 3.72% 2639 6.03% 2786 9.42% 644710 1.43%
14 13384 4.00% 7760 3.65% 6225 3.85% 2839 6.49% 2809 9.50% 443094 0.98%
15 9441 2.82% 5948 2.80% 4556 2.82% 1911 4.37% 2338 7.91% 517497 1.15%
16 25157 7.51% 10987 5.17% 12778 7.91% 1801 4.12% 2010 6.80% 704795 1.56%
17 18222 5.44% 9640 4.54% 9409 5.82% 1937 4.43% 2267 7.67% 610304 1.35%
18 14049 4.20% 8090 3.81% 6321 3.91% 1784 4.08% 2093 7.08% 526037 1.17%
19 7886 2.36% 5477 2.58% 2929 1.81% 1578 3.61% 1875 6.34% 411154 0.91%
20 59013 17.63% 54586 25.70% 32529 20.13% 1939 4.43% 1981 6.70% 34053593 75.43%
21 9412 2.81% 6908 3.25% 3331 2.06% 1939 4.43% 2052 6.94% 512838 1.14%
22 1089 0.33% 765 0.36% 416 0.26% 222 0.51% 248 0.84% 30453 0.07%

Hourly usage for November 2026

Hourly Statistics for November 2026
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 501 11039 3.30% 271 5968 2.81% 238 5238 3.24% 14076 309677 0.69%
1 592 13027 3.89% 340 7498 3.53% 308 6778 4.20% 18492 406835 0.90%
2 405 8917 2.66% 232 5114 2.41% 190 4188 2.59% 13072 287588 0.64%
3 546 12015 3.59% 286 6294 2.96% 269 5932 3.67% 23422 515288 1.14%
4 489 10772 3.22% 258 5683 2.68% 246 5426 3.36% 13517 297383 0.66%
5 462 10184 3.04% 251 5522 2.60% 225 4950 3.06% 11797 259536 0.57%
6 450 9913 2.96% 224 4933 2.32% 220 4850 3.00% 12741 280306 0.62%
7 349 7694 2.30% 210 4621 2.18% 151 3330 2.06% 18519 407422 0.90%
8 458 10078 3.01% 297 6550 3.08% 194 4276 2.65% 25918 570205 1.26%
9 492 10845 3.24% 320 7051 3.32% 217 4783 2.96% 25088 551935 1.22%
10 497 10952 3.27% 320 7054 3.32% 218 4796 2.97% 27743 610352 1.35%
11 637 14032 4.19% 391 8621 4.06% 276 6077 3.76% 26464 582205 1.29%
12 557 12256 3.66% 378 8337 3.92% 230 5061 3.13% 34570 760534 1.68%
13 928 20432 6.10% 713 15703 7.39% 579 12759 7.90% 40870 899142 1.99%
14 1429 31441 9.39% 1141 25114 11.82% 973 21406 13.25% 150587 3312919 7.34%
15 876 19276 5.76% 683 15047 7.08% 325 7152 4.43% 344237 7573219 16.77%
16 790 17381 5.19% 606 13352 6.29% 262 5768 3.57% 455141 10013097 22.18%
17 968 21315 6.37% 707 15564 7.33% 399 8778 5.43% 600588 13212940 29.27%
18 635 13986 4.18% 374 8246 3.88% 311 6842 4.23% 83568 1838501 4.07%
19 625 13753 4.11% 329 7251 3.41% 295 6508 4.03% 22262 489753 1.08%
20 648 14258 4.26% 365 8032 3.78% 305 6715 4.16% 25788 567327 1.26%
21 611 13450 4.02% 297 6554 3.09% 282 6209 3.84% 22030 484671 1.07%
22 706 15551 4.65% 375 8256 3.89% 362 7967 4.93% 22941 504706 1.12%
23 554 12199 3.64% 275 6059 2.85% 262 5773 3.57% 18683 411031 0.91%

Top 50 of 7505 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 62015 18.52% 875403 1.94% /upss-zly-adres.html
2 9928 2.97% 316329 0.70% /
3 3029 0.90% 79986 0.18% /aktualnosci.html
4 2932 0.88% 148 0.00% /robots.txt
5 2929 0.87% 3712870 8.22% /files/trzy_procent_nad_ogrodami_dzialkowymi.png
6 2429 0.73% 283207 0.63% /arch/
7 2086 0.62% 14729 0.03% /cookies/cookieconsent-init.js
8 2064 0.62% 4102 0.01% /cookies/assets/gdpr.js
9 2061 0.62% 11742 0.03% /core/libraries/quick.slider.min.js
10 2031 0.61% 84470 0.19% /plugins/slick/slick.min.js
11 2025 0.60% 16126 0.04% /core/common.js
12 2011 0.60% 12521 0.03% /core/libraries/quick.box.min.js
13 1850 0.55% 174590 0.39% /plugins/jquery.min.js
14 1827 0.55% 57117 0.13% /cookies/dist/cookieconsent.css
15 1817 0.54% 13728 0.03% /plugins/jquery.mobile.events-touch.min.js
16 1799 0.54% 60478 0.13% /files/200/obraz1.png
17 1787 0.53% 6211 0.01% /plugins/menu/jquery.sidr.min.js
18 1768 0.53% 6620 0.01% /templates/default/style-sliders.css
19 1753 0.52% 22408 0.05% /templates/default/style-widgets.css
20 1743 0.52% 3129 0.01% /plugins/slick/slick.css
21 1742 0.52% 5370 0.01% /plugins/slick/slick-theme.css
22 1733 0.52% 7038 0.02% /plugins/menu/jquery.sidr.light.min.css
23 1732 0.52% 1512 0.00% /cookies/assets/gdpr.css
24 1710 0.51% 12616 0.03% /plugins/menu/hamburger.css
25 1597 0.48% 53789 0.12% /templates/default/style.css
26 1027 0.31% 23079 0.05% /cookies/dist/cookieconsent.umd.js
27 793 0.24% 13770 0.03% /kontakt.html
28 778 0.23% 13036 0.03% /plugins/event-calendar/jquery.event-calendar.js
29 706 0.21% 3509 0.01% /plugins/event-calendar/event-calendar.css
30 705 0.21% 1959 0.00% /core/libraries/quick.form.min.js
31 697 0.21% 646 0.00% /templates/default/img/ikony-share/facebook.png
32 619 0.18% 533 0.00% /templates/default/img/back_to_top.png
33 617 0.18% 355 0.00% /templates/default/img/search5.png
34 591 0.18% 10268 0.02% /wzory-dokumentow-dla-zarzadow-rod.html
35 417 0.12% 8142 0.02% /104-podpisy-z-rod-,,rybnica---dzialkowcy-pokazali-ze-wspolne-dzialanie-ma-znaczenie.html
36 401 0.12% 11890 0.03% /templates/default/style-start.css
37 369 0.11% 6518 0.01% /wzory-dokumentow-dla-dzialkowca.html
38 355 0.11% 5760 0.01% /wyszukiwarka.html
39 354 0.11% 5892 0.01% /rodo-w-rod.html
40 337 0.10% 5535 0.01% /finanse-rod.html
41 336 0.10% 5272 0.01% /czlonkostwo-w-pzd.html
42 336 0.10% 5609 0.01% /dokumentacja.html
43 329 0.10% 6278 0.01% /nowy-dzialkowiec.html
44 326 0.10% 7241 0.02% /spis-tresci.html
45 319 0.10% 6376 0.01% /inwestycje-w-rod.html
46 317 0.09% 5185 0.01% /po-smierci-dzialkowca.html
47 316 0.09% 414 0.00% /plugins/slick/fonts/slick.woff
48 316 0.09% 5093 0.01% /podstawy-dla-nowych-dzialkowcow-w-polskim-zwiazku-dzialkowcow.html
49 316 0.09% 29146 0.06% /sitemap.xml
50 309 0.09% 5007 0.01% /dla-komisji-rewizyjnej-rod.html

Top 50 of 7505 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2929 0.87% 3712870 8.22% /files/trzy_procent_nad_ogrodami_dzialkowymi.png
2 139 0.04% 1356441 3.00% /files/swz_meliorant.pdf
3 169 0.05% 1116974 2.47% /files/warzywa-nowoczesnie.pdf
4 62015 18.52% 875403 1.94% /upss-zly-adres.html
5 159 0.05% 856180 1.90% /files/zamieniamy_trawniki_na_warzywniki.pdf
6 154 0.05% 852230 1.89% /files/w_sprawie_zasad_udzielania_i_zwrotu_pozyczek_z_funduszu_samopom.pdf
7 154 0.05% 846985 1.88% /files/10_sposobow_ograniczania_chorob_i_szkodnikow.pdf
8 157 0.05% 829711 1.84% /files/organizmy_pozyteczne.pdf
9 171 0.05% 827148 1.83% /files/zagospodarowanie_dzialki_-_dla_nowych_uzytkownikow_dzialek.pdf
10 153 0.05% 820558 1.82% /files/chron_wode,_stosuj_materialy_okrywowe.pdf
11 157 0.05% 814694 1.80% /files/owocowe_wymagaja_zapylaczy.pdf
12 154 0.05% 752827 1.67% /files/oszczednosc_na_dzialce.pdf
13 161 0.05% 750140 1.66% /files/protokol_zdawczo_-_odbiorczy.pdf
14 152 0.05% 737341 1.63% /files/bomba_zdrowia_z_dzialki.pdf
15 158 0.05% 734456 1.63% /files/laki_kwietne.pdf
16 158 0.05% 733124 1.62% /files/szkodniki_warzyw.pdf
17 156 0.05% 732689 1.62% /files/rosliny_chronione.pdf
18 156 0.05% 713587 1.58% /files/kwiaty_jadalne.pdf
19 153 0.05% 710515 1.57% /files/co_zjada_trawnik.pdf
20 158 0.05% 707126 1.57% /files/najgrozniejsze_szkodniki.pdf
21 152 0.05% 694057 1.54% /files/uwazaj_na_te_rosliny.pdf
22 158 0.05% 692868 1.53% /files/w_sprawie_zasad_udzielania_dotacji_z_funduszu_przeznaczonego_na.pdf
23 155 0.05% 681778 1.51% /files/nasi_sprzymierzency.pdf
24 154 0.05% 680596 1.51% /files/ptaki_przyjaciele_dzialkowcow.pdf
25 152 0.05% 676395 1.50% /files/stanowisko_oz_i_okr_slupsk_str_1.pdf
26 154 0.05% 661496 1.47% /files/informator_dziakowca_listopad_2025.pdf
27 151 0.05% 653918 1.45% /files/stanowisko_oz_i_okr_slupsk_str_2.pdf
28 156 0.05% 648519 1.44% /files/rosliny_trujace.pdf
29 158 0.05% 648208 1.44% /files/problemy_z_warzywami_kapustnymi.pdf
30 158 0.05% 640249 1.42% /files/gatunki_inwazyjne.pdf
31 138 0.04% 611731 1.35% /files/projekt_chemik.pdf
32 157 0.05% 611445 1.35% /files/organizmy_pozyteczne_na_dzialce.pdf
33 158 0.05% 592704 1.31% /files/zadbajmy_o_owady_zapylajace.pdf
34 148 0.04% 553496 1.23% /files/petycja_rod_agawa_wloclawek.pdf
35 153 0.05% 524026 1.16% /files/petycja_rod_rybnica_wloclawek.pdf
36 138 0.04% 520754 1.15% /files/ogloszenie_o_przetargu_meliorant.pdf
37 152 0.05% 509739 1.13% /files/kompostowanie.pdf
38 151 0.05% 499837 1.11% /files/mapa_-_wodociag.pdf
39 158 0.05% 473652 1.05% /files/jak_ciac_drzewa_ziarnkowe.pdf
40 138 0.04% 456805 1.01% /files/4_mapa_wodociagu.pdf
41 139 0.04% 438863 0.97% /files/kosztorys.pdf
42 54 0.02% 322362 0.71% /files/ziola-1.pdf
43 9928 2.97% 316329 0.70% /
44 136 0.04% 298268 0.66% /files/ogloszenie_o_przetargu_jalkowskiego.pdf
45 151 0.05% 288594 0.64% /files/stanowisko_kielce.pdf
46 43 0.01% 285307 0.63% /files/drzewa-i-krzewy-owocowe-na-dzialce_-koniecznie.pdf
47 44 0.01% 283473 0.63% /files/uwaga-kleszcze_-maly-kleszcz-duzy-problem.pdf
48 2429 0.73% 283207 0.63% /arch/
49 58 0.02% 282198 0.63% /files/zagospodarowanie_dzialki_-_dla_nowych_uzytkownikow_dzialek-1.pdf
50 41 0.01% 270982 0.60% /files/warzywa-nowoczesnie-1.pdf

Top 20 of 2202 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 62015 18.52% 13610 34.01% /upss-zly-adres.html
2 9928 2.97% 12947 32.35% /
3 2429 0.73% 2363 5.91% /arch/
4 3029 0.90% 903 2.26% /aktualnosci.html
5 793 0.24% 150 0.37% /kontakt.html
6 304 0.09% 116 0.29% /ustawa-o-rod.html
7 591 0.18% 114 0.28% /wzory-dokumentow-dla-zarzadow-rod.html
8 224 0.07% 80 0.20% /22-731-zl-rocznie-za-uzytkowanie-wieczyste-sprawa-rod-,,sloneczna-dolina-w-chelmnie.html
9 306 0.09% 80 0.20% /regulamin-rod.html
10 268 0.08% 67 0.17% /jakie-oplaty-ponosi-dzialkowiec-po-nabyciu-prawa-do-dzialki-.html
11 354 0.11% 63 0.16% /rodo-w-rod.html
12 369 0.11% 63 0.16% /wzory-dokumentow-dla-dzialkowca.html
13 337 0.10% 60 0.15% /finanse-rod.html
14 109 0.03% 59 0.15% /dla-nowych-dzialkowcow.html
15 204 0.06% 57 0.14% /okregowy-zarzad.html
16 316 0.09% 57 0.14% /podstawy-dla-nowych-dzialkowcow-w-polskim-zwiazku-dzialkowcow.html
17 308 0.09% 57 0.14% /zmiany-w-skladzie-zarzadu-rod-lub-komisji-rewizyjnej-rod.html
18 319 0.10% 56 0.14% /inwestycje-w-rod.html
19 355 0.11% 53 0.13% /wyszukiwarka.html
20 336 0.10% 52 0.13% /dokumentacja.html

Top 20 of 2188 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 62015 18.52% 15746 39.63% /upss-zly-adres.html
2 9928 2.97% 12304 30.97% /
3 2429 0.73% 974 2.45% /arch/
4 3029 0.90% 828 2.08% /aktualnosci.html
5 793 0.24% 171 0.43% /kontakt.html
6 304 0.09% 107 0.27% /ustawa-o-rod.html
7 306 0.09% 85 0.21% /regulamin-rod.html
8 224 0.07% 64 0.16% /22-731-zl-rocznie-za-uzytkowanie-wieczyste-sprawa-rod-,,sloneczna-dolina-w-chelmnie.html
9 268 0.08% 62 0.16% /jakie-oplaty-ponosi-dzialkowiec-po-nabyciu-prawa-do-dzialki-.html
10 316 0.09% 62 0.16% /podstawy-dla-nowych-dzialkowcow-w-polskim-zwiazku-dzialkowcow.html
11 369 0.11% 60 0.15% /wzory-dokumentow-dla-dzialkowca.html
12 354 0.11% 59 0.15% /rodo-w-rod.html
13 337 0.10% 58 0.15% /finanse-rod.html
14 308 0.09% 56 0.14% /zmiany-w-skladzie-zarzadu-rod-lub-komisji-rewizyjnej-rod.html
15 109 0.03% 55 0.14% /dla-nowych-dzialkowcow.html
16 355 0.11% 55 0.14% /wyszukiwarka.html
17 259 0.08% 52 0.13% /rod-,,agawa-we-wloclawku-dolacza-do-wspolnej-akcji---110-podpisow-dzialkowcow.html
18 110 0.03% 52 0.13% /szkolenia-on-line.html
19 319 0.10% 49 0.12% /inwestycje-w-rod.html
20 94 0.03% 49 0.12% /system-dgcs-pzd.html

Top 50 of 29573 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 33221 9.92% 12496 5.88% 198218 0.44% 297 0.68% 56.55.78.34.bc.googleusercontent.com
2 27722 8.28% 26982 12.70% 5342107 11.83% 45 0.10% 93-159-3-27.cgnat.inetia.pl
3 21153 6.32% 20835 9.81% 28422295 62.96% 10 0.02% cmpc-185-111-133-088.cnet.gawex.pl
4 9613 2.87% 3039 1.43% 48588 0.11% 22 0.05% 83.30.198.35.bc.googleusercontent.com
5 9259 2.77% 3682 1.73% 56453 0.13% 46 0.11% 30.0.73.34.bc.googleusercontent.com
6 7335 2.19% 3277 1.54% 49751 0.11% 48 0.11% 181.184.67.136.bc.googleusercontent.com
7 6463 1.93% 2883 1.36% 43811 0.10% 32 0.07% 43.216.151.34.bc.googleusercontent.com
8 6201 1.85% 2281 1.07% 35335 0.08% 31 0.07% 222.169.107.136.bc.googleusercontent.com
9 3470 1.04% 3373 1.59% 301179 0.67% 65 0.15% discovery-crawler5.blex.seranking.com
10 3080 0.92% 3017 1.42% 252327 0.56% 57 0.13% crawl-52-20-202-38.bot.river.ai
11 2190 0.65% 1724 0.81% 38837 0.09% 10 0.02% d108-116.icpnet.pl
12 1565 0.47% 811 0.38% 26885 0.06% 1 0.00% ec2-18-215-245-127.compute-1.amazonaws.com
13 1517 0.45% 1503 0.71% 122192 0.27% 1 0.00% vmi3660005.contaboserver.net
14 1288 0.38% 1163 0.55% 49793 0.11% 8 0.02% hnd9.internetdsl.tpnet.pl
15 919 0.27% 853 0.40% 52964 0.12% 21 0.05% 37-209-149-115.dynamic.swiatlowod.plus.pl
16 606 0.18% 556 0.26% 21803 0.05% 11 0.03% host-37-131-141-207.dynamic.mm.pl
17 550 0.16% 23 0.01% 3571 0.01% 175 0.40% 220.218.13.34.bc.googleusercontent.com
18 536 0.16% 21 0.01% 3499 0.01% 151 0.35% 146.247.204.35.bc.googleusercontent.com
19 520 0.16% 246 0.12% 26058 0.06% 1 0.00% 20.218.74.75
20 520 0.16% 20 0.01% 3400 0.01% 161 0.37% 221.187.6.34.bc.googleusercontent.com
21 517 0.15% 433 0.20% 30435 0.07% 14 0.03% 91.189.28.74
22 516 0.15% 477 0.22% 20165 0.04% 11 0.03% 083243109186.torun.vectranet.pl
23 501 0.15% 9 0.00% 143 0.00% 1 0.00% 192.253.209.178
24 500 0.15% 259 0.12% 5488 0.01% 71 0.16% crawl-192-178-7-132.googlebot.com
25 450 0.13% 20 0.01% 2905 0.01% 134 0.31% 55.76.6.34.bc.googleusercontent.com
26 443 0.13% 209 0.10% 3232 0.01% 1 0.00% ec2-44-192-100-48.compute-1.amazonaws.com
27 432 0.13% 18 0.01% 2806 0.01% 130 0.30% 32.25.204.35.bc.googleusercontent.com
28 430 0.13% 16 0.01% 2819 0.01% 126 0.29% 186.56.187.34.bc.googleusercontent.com
29 414 0.12% 393 0.19% 17734 0.04% 10 0.02% user32-025.satfilm.com.pl
30 408 0.12% 16 0.01% 2664 0.01% 127 0.29% 17.44.12.34.bc.googleusercontent.com
31 408 0.12% 16 0.01% 2664 0.01% 125 0.29% 217.75.34.34.bc.googleusercontent.com
32 398 0.12% 390 0.18% 14760 0.03% 1 0.00% vmi3698124.contaboserver.net
33 391 0.12% 363 0.17% 7267 0.02% 2 0.00% 120.203.31.34.bc.googleusercontent.com
34 385 0.12% 177 0.08% 5358 0.01% 72 0.16% crawl-192-178-7-133.googlebot.com
35 380 0.11% 14 0.01% 2493 0.01% 116 0.27% 223.141.141.34.bc.googleusercontent.com
36 365 0.11% 237 0.11% 7859 0.02% 6 0.01% 178235189012.dynamic-4-waw-k-3-1-0.vectranet.pl
37 358 0.11% 341 0.16% 6807 0.02% 9 0.02% host-89-229-254-194.dynamic.mm.pl
38 354 0.11% 13 0.01% 2323 0.01% 108 0.25% 110.191.178.34.bc.googleusercontent.com
39 354 0.11% 196 0.09% 3877 0.01% 10 0.02% 37-209-147-184.dynamic.swiatlowod.plus.pl
40 346 0.10% 189 0.09% 5933 0.01% 8 0.02% 145.9.238.89.static.smgr.pl
41 342 0.10% 16 0.01% 2197 0.00% 108 0.25% 21.133.90.34.bc.googleusercontent.com
42 336 0.10% 136 0.06% 2931 0.01% 69 0.16% crawl-192-178-7-134.googlebot.com
43 332 0.10% 260 0.12% 6631 0.01% 2 0.00% 211.48.238.89.static.smgr.pl
44 322 0.10% 12 0.01% 2111 0.00% 90 0.21% 41.118.187.34.bc.googleusercontent.com
45 320 0.10% 13 0.01% 329 0.00% 1 0.00% 93.20.240.35.bc.googleusercontent.com
46 319 0.10% 154 0.07% 2351 0.01% 1 0.00% 54.123.11.34.bc.googleusercontent.com
47 319 0.10% 154 0.07% 2351 0.01% 1 0.00% 74.192.170.34.bc.googleusercontent.com
48 315 0.09% 236 0.11% 7565 0.02% 7 0.02% user96-087.satfilm.com.pl
49 312 0.09% 14 0.01% 2012 0.00% 95 0.22% 136.237.90.34.bc.googleusercontent.com
50 310 0.09% 13 0.01% 2012 0.00% 78 0.18% 102.76.147.34.bc.googleusercontent.com

Top 50 of 29573 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 21153 6.32% 20835 9.81% 28422295 62.96% 10 0.02% cmpc-185-111-133-088.cnet.gawex.pl
2 27722 8.28% 26982 12.70% 5342107 11.83% 45 0.10% 93-159-3-27.cgnat.inetia.pl
3 3470 1.04% 3373 1.59% 301179 0.67% 65 0.15% discovery-crawler5.blex.seranking.com
4 3080 0.92% 3017 1.42% 252327 0.56% 57 0.13% crawl-52-20-202-38.bot.river.ai
5 33221 9.92% 12496 5.88% 198218 0.44% 297 0.68% 56.55.78.34.bc.googleusercontent.com
6 1517 0.45% 1503 0.71% 122192 0.27% 1 0.00% vmi3660005.contaboserver.net
7 9259 2.77% 3682 1.73% 56453 0.13% 46 0.11% 30.0.73.34.bc.googleusercontent.com
8 919 0.27% 853 0.40% 52964 0.12% 21 0.05% 37-209-149-115.dynamic.swiatlowod.plus.pl
9 1288 0.38% 1163 0.55% 49793 0.11% 8 0.02% hnd9.internetdsl.tpnet.pl
10 7335 2.19% 3277 1.54% 49751 0.11% 48 0.11% 181.184.67.136.bc.googleusercontent.com
11 9613 2.87% 3039 1.43% 48588 0.11% 22 0.05% 83.30.198.35.bc.googleusercontent.com
12 6463 1.93% 2883 1.36% 43811 0.10% 32 0.07% 43.216.151.34.bc.googleusercontent.com
13 254 0.08% 215 0.10% 40965 0.09% 3 0.01% lzr177.internetdsl.tpnet.pl
14 2190 0.65% 1724 0.81% 38837 0.09% 10 0.02% d108-116.icpnet.pl
15 46 0.01% 43 0.02% 38401 0.09% 16 0.04% reflectionbot-88-124.reflection.ai
16 197 0.06% 158 0.07% 37932 0.08% 2 0.00% 188.146.158.11.mobile.internet.t-mobile.pl
17 118 0.04% 82 0.04% 35873 0.08% 2 0.00% aja205.internetdsl.tpnet.pl
18 6201 1.85% 2281 1.07% 35335 0.08% 31 0.07% 222.169.107.136.bc.googleusercontent.com
19 128 0.04% 104 0.05% 32411 0.07% 2 0.00% r-45-155-149-18.gpon.bialnet.pl
20 52 0.02% 50 0.02% 30467 0.07% 13 0.03% reflectionbot-88-132.reflection.ai
21 517 0.15% 433 0.20% 30435 0.07% 14 0.03% 91.189.28.74
22 129 0.04% 73 0.03% 30200 0.07% 1 0.00% ec2-107-22-124-79.compute-1.amazonaws.com
23 43 0.01% 42 0.02% 29840 0.07% 14 0.03% reflectionbot-88-116.reflection.ai
24 67 0.02% 62 0.03% 28971 0.06% 20 0.05% reflectionbot-88-169.reflection.ai
25 30 0.01% 30 0.01% 26917 0.06% 0 0.00% 109.231.12.174.koba.pl
26 1565 0.47% 811 0.38% 26885 0.06% 1 0.00% ec2-18-215-245-127.compute-1.amazonaws.com
27 520 0.16% 246 0.12% 26058 0.06% 1 0.00% 20.218.74.75
28 134 0.04% 133 0.06% 24763 0.05% 1 0.00% host-37-131-155-22.dynamic.mm.pl
29 52 0.02% 50 0.02% 24271 0.05% 15 0.03% reflectionbot-88-177.reflection.ai
30 52 0.02% 51 0.02% 23947 0.05% 14 0.03% reflectionbot-88-127.reflection.ai
31 59 0.02% 56 0.03% 23811 0.05% 22 0.05% reflectionbot-88-136.reflection.ai
32 23 0.01% 23 0.01% 23776 0.05% 0 0.00% static-87-101-79-118.leon.com.pl
33 60 0.02% 58 0.03% 23001 0.05% 15 0.03% reflectionbot-88-134.reflection.ai
34 60 0.02% 59 0.03% 22182 0.05% 18 0.04% reflectionbot-88-152.reflection.ai
35 606 0.18% 556 0.26% 21803 0.05% 11 0.03% host-37-131-141-207.dynamic.mm.pl
36 80 0.02% 47 0.02% 20892 0.05% 2 0.00% 89-78-219-167.dynamic.play.pl
37 20 0.01% 20 0.01% 20799 0.05% 0 0.00% host-89-230-135-237.dynamic.mm.pl
38 43 0.01% 42 0.02% 20237 0.04% 12 0.03% reflectionbot-88-153.reflection.ai
39 140 0.04% 95 0.04% 20232 0.04% 1 0.00% 37.109.152.237
40 39 0.01% 39 0.02% 20226 0.04% 12 0.03% reflectionbot-88-232.reflection.ai
41 49 0.01% 47 0.02% 20183 0.04% 19 0.04% reflectionbot-88-13.reflection.ai
42 516 0.15% 477 0.22% 20165 0.04% 11 0.03% 083243109186.torun.vectranet.pl
43 52 0.02% 50 0.02% 19711 0.04% 22 0.05% reflectionbot-88-106.reflection.ai
44 43 0.01% 40 0.02% 19706 0.04% 13 0.03% reflectionbot-88-128.reflection.ai
45 193 0.06% 151 0.07% 19570 0.04% 1 0.00% 37.109.153.77
46 23 0.01% 23 0.01% 19495 0.04% 0 0.00% pc201a72.interpc.pl
47 32 0.01% 30 0.01% 19417 0.04% 14 0.03% reflectionbot-88-191.reflection.ai
48 40 0.01% 37 0.02% 18677 0.04% 9 0.02% reflectionbot-88-184.reflection.ai
49 38 0.01% 36 0.02% 18452 0.04% 12 0.03% reflectionbot-88-11.reflection.ai
50 93 0.03% 80 0.04% 18399 0.04% 1 0.00% ply45.internetdsl.tpnet.pl

Top 50 of 26202 Total Referrers
# Hits Referrer
1 122219 36.51% - (Direct Request)
2 35413 10.58% https://pzdtorun.pl/
3 12768 3.81% https://pzdtorun.pl/arch/
4 9234 2.76% http://pzd.pl/
5 4933 1.47% http://pzdtorun.pl/
6 4751 1.42% https://pzdtorun.pl/aktualnosci.html
7 2450 0.73% https://pzdtorun.pl/wzory-dokumentow-dla-zarzadow-rod.html
8 1394 0.42% https://pzdtorun.pl/wiadomosci-z-kr-pzd.html
9 1306 0.39% http://stat.pzdtorun.pl:8080/
10 1026 0.31% https://rod-elektrochem-grudziadz.pl.tl/
11 1015 0.30% https://pzdtorun.pl/dokumentacja.html
12 938 0.28% https://pzdtorun.pl/kontakt.html
13 915 0.27% https://pzdtorun.pl/pzd-budowa.php
14 821 0.25% https://www.google.com/
15 772 0.23% https://rodelana.pl/
16 766 0.23% https://argo.pzdtorun.pl/aktualnosci.html
17 643 0.19% https://pzdtorun.pl/22-731-zl-rocznie-za-uzytkowanie-wieczyste-sprawa-rod-,,sloneczna-dolina-w-chelmnie.html
18 607 0.18% https://proastrology.bid/
19 583 0.17% https://pzdtorun.pl/templates/default/style-start.css
20 565 0.17% https://pzdtorun.pl/plugins/slick/slick-theme.css
21 562 0.17% https://pzdtorun.pl/templates/default/style.css
22 555 0.17% https://control.pzdtorun.pl/aktualnosci.html
23 546 0.16% https://pzdtorun.pl/templates/default/style-widgets.css
24 472 0.14% http://pzdtorun.pl/robots.txt
25 468 0.14% https://pzdtorun.pl/aktualnosci-chelmzynskie,67.html
26 468 0.14% https://pzdtorun.pl/aktualnosci-z-okregu,53.html
27 449 0.13% https://apps.pzdtorun.pl/aktualnosci.html
28 445 0.13% https://cognito.pzdtorun.pl/aktualnosci.html
29 444 0.13% https://ogrody-relax.mozello.pl/
30 425 0.13% https://chat.pzdtorun.pl/aktualnosci.html
31 402 0.12% http://rodelana.pl/
32 392 0.12% https://pzd.pl/
33 391 0.12% https://v2.pzdtorun.pl/aktualnosci.html
