Statystyka witryny: pzdtorun.pl

Prezentowany okres: czerwiec 2022
Wygenerowano 01-Jul-2022 02:22 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: czerwiec 2022
Całkowita liczba wywołań 286721
Całkowita liczba plików 217468
Wszystkie Strony 111773
Wszystkie Wizyty 26208
Całkowita liczba KB 43132603
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 18747
Całkowita liczba unikalnych URLi 10937
Całkowita liczba unikalnych odnośników 1550
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 3951
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 398 1826
Wywołań dziennie 9557 14039
Plików dziennie 7248 10312
Stron dziennie 3725 6402
Lokalizacji dziennie 624 1574
Wizyt dziennie 873 1178
Kilobajtów dziennie 1437753 2309381
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 75.85% 217468
Code 206 - Częściowa zawartość 0.28% 800
Code 301 - Przeniesiono na stałe 10.11% 28988
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 0.07% 213
Code 304 - Niezmodyfikowany 1.90% 5457
Code 400 - Błędne żądanie 0.00% 1
Code 403 - Zakazane 0.14% 393
Code 404 - Nie znaleziono 11.65% 33399
Code 503 - Serwis niedostępny 0.00% 2

Raport Dzienny -  czerwiec 2022

Dzienne statystyki - czerwiec 2022
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 9561 3.33% 6639 3.05% 4564 4.08% 900 3.43% 692 3.69% 1204592 2.79%
2 10446 3.64% 7547 3.47% 4622 4.14% 892 3.40% 1101 5.87% 1351430 3.13%
3 7390 2.58% 6220 2.86% 2424 2.17% 927 3.54% 888 4.74% 1223083 2.84%
4 6834 2.38% 5043 2.32% 3185 2.85% 891 3.40% 563 3.00% 1026026 2.38%
5 8232 2.87% 5324 2.45% 4539 4.06% 822 3.14% 581 3.10% 1059027 2.46%
6 9710 3.39% 8327 3.83% 2628 2.35% 925 3.53% 744 3.97% 1667736 3.87%
7 11145 3.89% 8923 4.10% 3507 3.14% 1025 3.91% 916 4.89% 1901428 4.41%
8 14039 4.90% 10312 4.74% 5467 4.89% 1029 3.93% 1434 7.65% 2281950 5.29%
9 11225 3.91% 9406 4.33% 4104 3.67% 863 3.29% 1447 7.72% 2032507 4.71%
10 9305 3.25% 7484 3.44% 2901 2.60% 888 3.39% 1258 6.71% 1604946 3.72%
11 8721 3.04% 6074 2.79% 4462 3.99% 779 2.97% 847 4.52% 1267872 2.94%
12 7809 2.72% 6085 2.80% 2592 2.32% 805 3.07% 1080 5.76% 1303612 3.02%
13 12549 4.38% 9677 4.45% 3946 3.53% 930 3.55% 1549 8.26% 2309381 5.35%
14 13252 4.62% 8709 4.00% 6257 5.60% 846 3.23% 1148 6.12% 1915918 4.44%
15 8381 2.92% 6403 2.94% 3735 3.34% 901 3.44% 754 4.02% 1043278 2.42%
16 6087 2.12% 5128 2.36% 2363 2.11% 809 3.09% 660 3.52% 837445 1.94%
17 10773 3.76% 8017 3.69% 6402 5.73% 835 3.19% 722 3.85% 1205364 2.79%
18 6651 2.32% 5441 2.50% 2706 2.42% 842 3.21% 681 3.63% 963539 2.23%
19 7192 2.51% 5996 2.76% 2471 2.21% 737 2.81% 1022 5.45% 1307566 3.03%
20 12603 4.40% 8821 4.06% 5034 4.50% 958 3.66% 1372 7.32% 2006476 4.65%
21 10261 3.58% 7197 3.31% 3538 3.17% 1178 4.49% 1574 8.40% 1647241 3.82%
22 8693 3.03% 7390 3.40% 2388 2.14% 766 2.92% 1174 6.26% 1269039 2.94%
23 10159 3.54% 7119 3.27% 4092 3.66% 737 2.81% 1046 5.58% 1234839 2.86%
24 7566 2.64% 6205 2.85% 2854 2.55% 795 3.03% 959 5.12% 1010423 2.34%
25 5294 1.85% 4515 2.08% 1516 1.36% 667 2.55% 696 3.71% 954649 2.21%
26 7848 2.74% 5364 2.47% 3132 2.80% 640 2.44% 826 4.41% 1098939 2.55%
27 13794 4.81% 10228 4.70% 5092 4.56% 893 3.41% 1368 7.30% 1535696 3.56%
28 10204 3.56% 8417 3.87% 3066 2.74% 1020 3.89% 957 5.10% 1329885 3.08%
29 10305 3.59% 7848 3.61% 3996 3.58% 1053 4.02% 774 4.13% 1734548 4.02%
30 10692 3.73% 7609 3.50% 4190 3.75% 965 3.68% 616 3.29% 1804169 4.18%

Raport Godzinowy -  czerwiec 2022

Godzinowe statystyki - czerwiec 2022
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 288 8648 3.02% 169 5079 2.34% 185 5557 4.97% 34712 1041357 2.41%
1 228 6865 2.39% 150 4509 2.07% 163 4895 4.38% 24312 729360 1.69%
2 167 5028 1.75% 108 3249 1.49% 114 3444 3.08% 20162 604851 1.40%
3 183 5513 1.92% 100 3013 1.39% 129 3894 3.48% 17599 527971 1.22%
4 187 5627 1.96% 101 3057 1.41% 132 3971 3.55% 16955 508643 1.18%
5 210 6302 2.20% 116 3480 1.60% 139 4176 3.74% 21217 636500 1.48%
6 237 7131 2.49% 153 4593 2.11% 130 3927 3.51% 28585 857557 1.99%
7 340 10200 3.56% 253 7591 3.49% 143 4309 3.86% 50272 1508169 3.50%
8 425 12764 4.45% 335 10054 4.62% 136 4092 3.66% 63334 1900013 4.41%
9 511 15338 5.35% 405 12154 5.59% 170 5108 4.57% 85301 2559017 5.93%
10 526 15801 5.51% 426 12806 5.89% 146 4403 3.94% 87132 2613969 6.06%
11 570 17103 5.97% 464 13929 6.41% 138 4148 3.71% 95234 2857013 6.62%
12 523 15716 5.48% 433 12994 5.98% 142 4284 3.83% 97864 2935910 6.81%
13 608 18251 6.37% 502 15062 6.93% 180 5410 4.84% 98611 2958327 6.86%
14 507 15238 5.31% 415 12471 5.73% 146 4391 3.93% 85915 2577450 5.98%
15 488 14662 5.11% 374 11230 5.16% 185 5573 4.99% 75050 2251507 5.22%
16 427 12818 4.47% 345 10354 4.76% 154 4649 4.16% 70655 2119646 4.91%
17 410 12304 4.29% 337 10135 4.66% 131 3945 3.53% 65406 1962190 4.55%
18 444 13328 4.65% 313 9399 4.32% 183 5495 4.92% 62238 1867141 4.33%
19 400 12020 4.19% 329 9876 4.54% 126 3783 3.38% 60796 1823889 4.23%
20 478 14350 5.00% 387 11623 5.34% 149 4477 4.01% 73413 2202404 5.11%
21 527 15836 5.52% 410 12309 5.66% 195 5856 5.24% 81754 2452628 5.69%
22 507 15216 5.31% 354 10639 4.89% 224 6742 6.03% 72521 2175640 5.04%
23 355 10662 3.72% 262 7862 3.62% 174 5244 4.69% 48715 1461450 3.39%

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 10937 URLi
# Wywołania KB URL
1 10316 3.60% 1171155 2.72% /
2 4125 1.44% 0 0.00% /robots.txt
3 2853 1.00% 269561 0.62% /plugins/jquery.min.js
4 2793 0.97% 32154 0.07% /core/libraries/quick.box.js
5 2792 0.97% 45189 0.10% /plugins/json/js/jquery.eventCalendar.js
6 2791 0.97% 35770 0.08% /core/common.js
7 2790 0.97% 31942 0.07% /core/libraries/quick.slider.js
8 2750 0.96% 10545 0.02% /plugins/json/css/eventCalendar_theme_responsive.css
9 2743 0.96% 2137 0.00% /templates/default/img/fb_side_tab_dark.png
10 2732 0.95% 4040 0.01% /plugins/json/css/eventCalendar.css
11 2576 0.90% 8061 0.02% /templates/default/img/back_to_top.png
12 1841 0.64% 121880 0.28% /templates/default/style.css
13 1674 0.58% 11975 0.03% /templates/default/img/menu4_bg.png
14 1589 0.55% 68948 0.16% /templates/default/font/fontawesome-webfont.woff
15 1381 0.48% 91800 0.21% /templates/default/style-szeroka.css
16 1312 0.46% 130712 0.30% /kontakt,2.html
17 957 0.33% 5293 0.01% /core/libraries/quick.form.js
18 859 0.30% 1027430 2.38% /pz-budowa.php
19 724 0.25% 61478 0.14% /files/poprawiony_baner-1.png
20 662 0.23% 55507 0.13% /files/award-3694138_640.png
21 651 0.23% 62151 0.14% /okregowe-dni-dzialkowca-2016,2316.html
22 632 0.22% 78734 0.18% /aktualnosci,36,,5.html
23 615 0.21% 58616 0.14% /apel-okregowej-rady-torunsko-–-wloclawskiej-polskiego-zwiazku-dzialkowcow-w-sprawie-funduszu-amortyzacyjnego-w-rod.html
24 594 0.21% 53917 0.13% /files/trophy-27826_640.png
25 593 0.21% 56100 0.13% /odszedl-od-nas-szymon-papke-sekretarz-okregu-prezes-rod-elana-w-toruniu.html
26 572 0.20% 55105 0.13% /apel-pana-zenona-modrzejewskiego-bylego-dzialkowca-rodzinnego-ogrodu-dzialkowego-„zlote-piaski”-w-toruniu-w-sprawie-projektu-ustawy-o-inwestycjach-w-zakresie-przeciwdzialania-skutkom-suszy.html
27 570 0.20% 12084 0.03% /files/200/ogien.png
28 570 0.20% 56280 0.13% /komunikat-krajowej-rady-pzd-z-dnia-3122020-r-w-sprawie-respektowania-praw-dzialkowcow-przez-wody-polskie.html
29 547 0.19% 9400 0.02% /files/200/received_1018708408813946.jpeg
30 541 0.19% 70826 0.16% /pytania-dzialkowcow-porady-prawne,1812.html
31 502 0.18% 47054 0.11% /umowa-darowizny-przeniesienia-praw-do-dzialki-w-rod.html
32 498 0.17% 113438 0.26% /files/warning-24841_1280_(1)-2.png
33 495 0.17% 6373 0.01% /files/200/logo_arimr.png
34 490 0.17% 32641 0.08% /templates/default/style-szeroka-z-boxami.css
35 477 0.17% 44349 0.10% /dokumenty-do-pobrania.html
36 457 0.16% 14173 0.03% /files/200/2e302e49-83eb-46f4-81f9-724930f0f2c4.jpeg
37 406 0.14% 30867 0.07% /files/300/elana_2.jpeg
38 373 0.13% 35498 0.08% /obrona-zwiazku,1419.html
39 367 0.13% 26331 0.06% /files/300/elana_1.jpeg
40 326 0.11% 31367 0.07% /pzd-pyta-ministerstwo-o-skladki-zdrowotne-w-rod.html
41 324 0.11% 32969 0.08% /dla-nowych-dzialkowcow.html
42 315 0.11% 8937 0.02% /files/200/zielony_znaczek.png
43 302 0.11% 68944 0.16% /files/warning-24841_1280_(1)_(2).png
44 293 0.10% 27371 0.06% /przetargi,1231.html
45 275 0.10% 16539 0.04% /files/UMOWA_DAROWIZNY_DZIALKI_(2)(1).doc
46 270 0.09% 25335 0.06% /budujemy-nowy-rod-w-grudziadzu.html
47 242 0.08% 21337 0.05% /zaloguj.html
48 236 0.08% 32927 0.08% /files/logo_jubileuszowe_40_PZD-2.png
49 232 0.08% 56719 0.13% /files/warning-24841_1280_(1)-1.png
50 217 0.08% 20619 0.05% /aktualizacja-dgcs-pzd-system.html

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 10937 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 10316 3.60% 1171155 2.72% /
2 859 0.30% 1027430 2.38% /pz-budowa.php
3 2853 1.00% 269561 0.62% /plugins/jquery.min.js
4 34 0.01% 258329 0.60% /files/ROD_Relaks_-_dokumentacja_techniczna.pdf
5 75 0.03% 219153 0.51% /files/instrukcja_kancelaryjna_ROD.pdf
6 45 0.02% 192362 0.45% /files/Warzywa-nowoczesnie.pdf
7 72 0.03% 162799 0.38% /nadzwyczajne-xiv-posiedzenie-krajowej-rady-pzd.html
8 1312 0.46% 130712 0.30% /kontakt,2.html
9 18 0.01% 130292 0.30% /userfiles/proj bud - instalacje sanitarne.pdf
10 61 0.02% 127592 0.30% /files/Zagospodarowanie_dzialki_-_dla_nowych_uzytkownikow_dzialek.pdf
11 1841 0.64% 121880 0.28% /templates/default/style.css
12 498 0.17% 113438 0.26% /files/warning-24841_1280_(1)-2.png
13 26 0.01% 112839 0.26% /files/Drzewa-i-krzewy-owocowe-na-dzialce.-Koniecznie.pdf
14 31 0.01% 109158 0.25% /files/Historia_ROD_Przyszlosc.pdf
15 53 0.02% 97934 0.23% /userfiles/Prezentacja1 gotowa PDF.pdf
16 16 0.01% 93129 0.22% /files/stanowiska_14_szt..pdf
17 1381 0.48% 91800 0.21% /templates/default/style-szeroka.css
18 30 0.01% 82617 0.19% /files/ROD_2022.pdf
19 632 0.22% 78734 0.18% /aktualnosci,36,,5.html
20 46 0.02% 72829 0.17% /files/Wzorowa_dzialka_2022.pdf
21 12 0.00% 70868 0.16% /files/Uwaga-Kleszcze.-Maly-kleszcz-duzy-problem.pdf
22 541 0.19% 70826 0.16% /pytania-dzialkowcow-porady-prawne,1812.html
23 1589 0.55% 68948 0.16% /templates/default/font/fontawesome-webfont.woff
24 302 0.11% 68944 0.16% /files/warning-24841_1280_(1)_(2).png
25 651 0.23% 62151 0.14% /okregowe-dni-dzialkowca-2016,2316.html
26 12 0.00% 61509 0.14% /files/ROD_Relaks_-_dokumentacja_techniczna-1.pdf
27 724 0.25% 61478 0.14% /files/poprawiony_baner-1.png
28 615 0.21% 58616 0.14% /apel-okregowej-rady-torunsko-–-wloclawskiej-polskiego-zwiazku-dzialkowcow-w-sprawie-funduszu-amortyzacyjnego-w-rod.html
29 232 0.08% 56719 0.13% /files/warning-24841_1280_(1)-1.png
30 7 0.00% 56301 0.13% /files/Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_-_Projekt_wykonawczy_sieci_wodnej_w_ROD_X_lecia.pdf
31 570 0.20% 56280 0.13% /komunikat-krajowej-rady-pzd-z-dnia-3122020-r-w-sprawie-respektowania-praw-dzialkowcow-przez-wody-polskie.html
32 593 0.21% 56100 0.13% /odszedl-od-nas-szymon-papke-sekretarz-okregu-prezes-rod-elana-w-toruniu.html
33 662 0.23% 55507 0.13% /files/award-3694138_640.png
34 572 0.20% 55105 0.13% /apel-pana-zenona-modrzejewskiego-bylego-dzialkowca-rodzinnego-ogrodu-dzialkowego-„zlote-piaski”-w-toruniu-w-sprawie-projektu-ustawy-o-inwestycjach-w-zakresie-przeciwdzialania-skutkom-suszy.html
35 15 0.01% 54481 0.13% /files/kosztorys_inwestorski02710620220524073828.pdf
36 594 0.21% 53917 0.13% /files/trophy-27826_640.png
37 203 0.07% 53496 0.12% /komunikat-kz-pzd-z-dnia-30-maja-2022-roku-w-sprawie-ogloszenia-przez-arimr-konkursu-na-nabor-wnioskow-o-przyznanie-grantow-w-ramach-projektu-„rozwoj-zielonej-infrastruktury-poprzez-wsparcie-ogrodow-dzialkowych”.html
38 2 0.00% 50427 0.12% /files/backup/backup_2018-07-22_22-41_26950.zip
39 502 0.18% 47054 0.11% /umowa-darowizny-przeniesienia-praw-do-dzialki-w-rod.html
40 2792 0.97% 45189 0.10% /plugins/json/js/jquery.eventCalendar.js
41 477 0.17% 44349 0.10% /dokumenty-do-pobrania.html
42 45 0.02% 40744 0.09% /files/Moja_przygoda_z_dzialka_2022.pdf
43 38 0.01% 40220 0.09% /files/prezentacja_-_przepisy.pdf
44 40 0.01% 39556 0.09% /files/Wspomnien_czar_2022.pdf
45 2791 0.97% 35770 0.08% /core/common.js
46 33 0.01% 35627 0.08% /files/Dzialkowa_rymowanka_2022.pdf
47 373 0.13% 35498 0.08% /obrona-zwiazku,1419.html
48 18 0.01% 35403 0.08% /files/Slimaki.pdf
49 78 0.03% 34965 0.08% /userfiles/image/wody brak.png
50 29 0.01% 33518 0.08% /files/Mistrz_wiedzy_dzialkowej.pdf

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 2520 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 10316 3.60% 6619 28.05% /
2 502 0.18% 374 1.59% /umowa-darowizny-przeniesienia-praw-do-dzialki-w-rod.html
3 541 0.19% 363 1.54% /pytania-dzialkowcow-porady-prawne,1812.html
4 651 0.23% 353 1.50% /okregowe-dni-dzialkowca-2016,2316.html
5 632 0.22% 346 1.47% /aktualnosci,36,,5.html
6 615 0.21% 343 1.45% /apel-okregowej-rady-torunsko-–-wloclawskiej-polskiego-zwiazku-dzialkowcow-w-sprawie-funduszu-amortyzacyjnego-w-rod.html
7 593 0.21% 339 1.44% /odszedl-od-nas-szymon-papke-sekretarz-okregu-prezes-rod-elana-w-toruniu.html
8 570 0.20% 320 1.36% /komunikat-krajowej-rady-pzd-z-dnia-3122020-r-w-sprawie-respektowania-praw-dzialkowcow-przez-wody-polskie.html
9 572 0.20% 318 1.35% /apel-pana-zenona-modrzejewskiego-bylego-dzialkowca-rodzinnego-ogrodu-dzialkowego-„zlote-piaski”-w-toruniu-w-sprawie-projektu-ustawy-o-inwestycjach-w-zakresie-przeciwdzialania-skutkom-suszy.html
10 1312 0.46% 300 1.27% /kontakt,2.html
11 211 0.07% 123 0.52% /zloz-deklaracje-do-centralnej-ewidencji-emisyjnosci-budynkow-(ceeb)-termin-uplywa-30-czerwca-2022!.html
12 129 0.04% 103 0.44% /walne-zebranie-w-rod-w-pytaniach-i-odpowiedziach.html
13 193 0.07% 75 0.32% /spacer-po-rod-przyszlosc-we-wloclawku.html
14 130 0.05% 64 0.27% /pliki-do-pobrania,34.html
15 270 0.09% 60 0.25% /budujemy-nowy-rod-w-grudziadzu.html
16 92 0.03% 58 0.25% /m/aktualnosci,36,,119.html
17 150 0.05% 51 0.22% /komunikat-krajowego-zarzadu-polskiego-zwiazku-dzialkowcow-z-dnia-15-czerwca-2022-r-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-krajowego-pn-„zatrzymac-lato-–-konkurs-fotograficzny”.html
18 85 0.03% 43 0.18% /aktualnosci.html
19 54 0.02% 42 0.18% /oczka-wodne-na-dzialkach-w-rodzinnych-ogrodach-dzialkowych.html
20 66 0.02% 40 0.17% /stanowisko-dzialkowcow-rod-pod-topolami-ii-,1071.html

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 2523 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 10316 3.60% 5744 24.39% /
2 1312 0.46% 555 2.36% /kontakt,2.html
3 541 0.19% 378 1.61% /pytania-dzialkowcow-porady-prawne,1812.html
4 502 0.18% 366 1.55% /umowa-darowizny-przeniesienia-praw-do-dzialki-w-rod.html
5 651 0.23% 355 1.51% /okregowe-dni-dzialkowca-2016,2316.html
6 632 0.22% 354 1.50% /aktualnosci,36,,5.html
7 615 0.21% 342 1.45% /apel-okregowej-rady-torunsko-–-wloclawskiej-polskiego-zwiazku-dzialkowcow-w-sprawie-funduszu-amortyzacyjnego-w-rod.html
8 593 0.21% 331 1.41% /odszedl-od-nas-szymon-papke-sekretarz-okregu-prezes-rod-elana-w-toruniu.html
9 570 0.20% 322 1.37% /komunikat-krajowej-rady-pzd-z-dnia-3122020-r-w-sprawie-respektowania-praw-dzialkowcow-przez-wody-polskie.html
10 572 0.20% 315 1.34% /apel-pana-zenona-modrzejewskiego-bylego-dzialkowca-rodzinnego-ogrodu-dzialkowego-„zlote-piaski”-w-toruniu-w-sprawie-projektu-ustawy-o-inwestycjach-w-zakresie-przeciwdzialania-skutkom-suszy.html
11 211 0.07% 127 0.54% /zloz-deklaracje-do-centralnej-ewidencji-emisyjnosci-budynkow-(ceeb)-termin-uplywa-30-czerwca-2022!.html
12 129 0.04% 103 0.44% /walne-zebranie-w-rod-w-pytaniach-i-odpowiedziach.html
13 193 0.07% 72 0.31% /spacer-po-rod-przyszlosc-we-wloclawku.html
14 270 0.09% 65 0.28% /budujemy-nowy-rod-w-grudziadzu.html
15 242 0.08% 63 0.27% /zaloguj.html
16 92 0.03% 58 0.25% /m/aktualnosci,36,,119.html
17 150 0.05% 55 0.23% /komunikat-krajowego-zarzadu-polskiego-zwiazku-dzialkowcow-z-dnia-15-czerwca-2022-r-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-krajowego-pn-„zatrzymac-lato-–-konkurs-fotograficzny”.html
18 324 0.11% 50 0.21% /dla-nowych-dzialkowcow.html
19 202 0.07% 46 0.20% /do-30-czerwca-nalezy-zlozyc-deklaracje-dotyczaca-zrodel-ciepla!.html
20 148 0.05% 46 0.20% /dotacje-unijne-dla-rod-przygotowania-i-dokumenty-pzd.html

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 18747 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 6925 2.42% 5152 2.37% 1418668 3.29% 633 2.42% 216.244.66.197
2 4254 1.48% 3924 1.80% 387227 0.90% 30 0.11% ninja-crawler57.webmeup.com
3 4147 1.45% 4121 1.89% 420386 0.97% 65 0.25% hydrogen020-ext2.a.ahrefs.com
4 2594 0.90% 1815 0.83% 1169217 2.71% 63 0.24% gqy253.internetdsl.tpnet.pl
5 2470 0.86% 1622 0.75% 354415 0.82% 45 0.17% public-gprs548092.centertel.pl
6 2439 0.85% 2051 0.94% 400683 0.93% 455 1.74% msnbot-40-77-167-68.search.msn.com
7 1701 0.59% 1700 0.78% 365735 0.85% 17 0.06% 223.23.187.35.bc.googleusercontent.com
8 1653 0.58% 1228 0.56% 378042 0.88% 351 1.34% msnbot-207-46-13-62.search.msn.com
9 1589 0.55% 1487 0.68% 208918 0.48% 37 0.14% 208.5.238.89.static.smgr.pl
10 1565 0.55% 1283 0.59% 580052 1.34% 50 0.19% 171.14.238.89.static.smgr.pl
11 1447 0.50% 1445 0.66% 287397 0.67% 14 0.05% 88.70.199.104.bc.googleusercontent.com
12 1412 0.49% 1411 0.65% 285648 0.66% 15 0.06% 77.96.211.130.bc.googleusercontent.com
13 1367 0.48% 1093 0.50% 123418 0.29% 2 0.01% crawl-prodd4-9.babbar.eu
14 1355 0.47% 1202 0.55% 182552 0.42% 297 1.13% petalbot-114-119-133-46.petalsearch.com
15 1320 0.46% 1047 0.48% 294915 0.68% 304 1.16% msnbot-40-77-167-16.search.msn.com
16 1297 0.45% 1060 0.49% 236470 0.55% 20 0.08% 91.189.28.74
17 1295 0.45% 1293 0.59% 265502 0.62% 13 0.05% 223.181.77.34.bc.googleusercontent.com
18 1233 0.43% 1232 0.57% 260409 0.60% 15 0.06% 238.117.240.35.bc.googleusercontent.com
19 1192 0.42% 1086 0.50% 224579 0.52% 188 0.72% petalbot-114-119-133-35.petalsearch.com
20 1177 0.41% 1069 0.49% 240634 0.56% 283 1.08% petalbot-114-119-143-152.petalsearch.com
21 1107 0.39% 0 0.00% 330 0.00% 3 0.01% static.92.248.132.142.clients.your-server.de
22 1074 0.37% 225 0.10% 49917 0.12% 4 0.02% h01.tiss.fun
23 1050 0.37% 644 0.30% 144519 0.34% 173 0.66% crawl-66-249-70-1.googlebot.com
24 1030 0.36% 1030 0.47% 172115 0.40% 12 0.05% 69.60.76.34.bc.googleusercontent.com
25 970 0.34% 961 0.44% 97583 0.23% 2 0.01% static.105.143.132.142.clients.your-server.de
26 952 0.33% 645 0.30% 130304 0.30% 188 0.72% crawl-66-249-70-4.googlebot.com
27 900 0.31% 590 0.27% 111827 0.26% 160 0.61% crawl-66-249-64-96.googlebot.com
28 896 0.31% 160 0.07% 39763 0.09% 11 0.04% static.54.128.108.65.clients.your-server.de
29 884 0.31% 225 0.10% 38830 0.09% 7 0.03% static.219.213.181.135.clients.your-server.de
30 860 0.30% 728 0.33% 186764 0.43% 161 0.61% msnbot-157-55-39-106.search.msn.com
31 853 0.30% 786 0.36% 165524 0.38% 31 0.12% user6-141.satfilm.com.pl
32 849 0.30% 1 0.00% 256 0.00% 3 0.01% static.187.248.132.142.clients.your-server.de
33 789 0.28% 114 0.05% 36039 0.08% 4 0.02% ns523802.ip-192-99-7.net
34 788 0.27% 541 0.25% 139698 0.32% 190 0.72% msnbot-207-46-13-76.search.msn.com
35 786 0.27% 122 0.06% 25754 0.06% 6 0.02% static.236.113.181.135.clients.your-server.de
36 776 0.27% 534 0.25% 190827 0.44% 183 0.70% msnbot-207-46-13-218.search.msn.com
37 771 0.27% 599 0.28% 156528 0.36% 170 0.65% msnbot-40-77-167-13.search.msn.com
38 768 0.27% 563 0.26% 132012 0.31% 158 0.60% crawl-66-249-64-99.googlebot.com
39 756 0.26% 129 0.06% 33558 0.08% 2 0.01% ns508362.ip-192-95-30.net
40 756 0.26% 107 0.05% 34875 0.08% 6 0.02% static.177.212.181.135.clients.your-server.de
41 748 0.26% 538 0.25% 116008 0.27% 195 0.74% crawl-66-249-70-6.googlebot.com
42 747 0.26% 567 0.26% 195142 0.45% 177 0.68% msnbot-157-55-39-116.search.msn.com
43 743 0.26% 95 0.04% 31350 0.07% 3 0.01% ns3017681.ip-149-202-82.eu
44 738 0.26% 199 0.09% 46489 0.11% 3 0.01% ns509841.ip-167-114-101.net
45 725 0.25% 154 0.07% 33783 0.08% 3 0.01% h09.tiss.fun
46 709 0.25% 664 0.31% 102531 0.24% 13 0.05% 91.212.223.35
47 702 0.24% 141 0.06% 22095 0.05% 4 0.02% static.106.79.181.135.clients.your-server.de
48 675 0.24% 44 0.02% 22671 0.05% 4 0.02% ns305837.ip-94-23-203.eu
49 658 0.23% 605 0.28% 67968 0.16% 14 0.05% users.gbp.pl
50 643 0.22% 512 0.24% 147747 0.34% 137 0.52% msnbot-40-77-167-61.search.msn.com

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 18747 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 6925 2.42% 5152 2.37% 1418668 3.29% 633 2.42% 216.244.66.197
2 2594 0.90% 1815 0.83% 1169217 2.71% 63 0.24% gqy253.internetdsl.tpnet.pl
3 1565 0.55% 1283 0.59% 580052 1.34% 50 0.19% 171.14.238.89.static.smgr.pl
4 4147 1.45% 4121 1.89% 420386 0.97% 65 0.25% hydrogen020-ext2.a.ahrefs.com
5 2439 0.85% 2051 0.94% 400683 0.93% 455 1.74% msnbot-40-77-167-68.search.msn.com
6 4254 1.48% 3924 1.80% 387227 0.90% 30 0.11% ninja-crawler57.webmeup.com
7 1653 0.58% 1228 0.56% 378042 0.88% 351 1.34% msnbot-207-46-13-62.search.msn.com
8 1701 0.59% 1700 0.78% 365735 0.85% 17 0.06% 223.23.187.35.bc.googleusercontent.com
9 2470 0.86% 1622 0.75% 354415 0.82% 45 0.17% public-gprs548092.centertel.pl
10 1320 0.46% 1047 0.48% 294915 0.68% 304 1.16% msnbot-40-77-167-16.search.msn.com
11 1447 0.50% 1445 0.66% 287397 0.67% 14 0.05% 88.70.199.104.bc.googleusercontent.com
12 1412 0.49% 1411 0.65% 285648 0.66% 15 0.06% 77.96.211.130.bc.googleusercontent.com
13 1295 0.45% 1293 0.59% 265502 0.62% 13 0.05% 223.181.77.34.bc.googleusercontent.com
14 1233 0.43% 1232 0.57% 260409 0.60% 15 0.06% 238.117.240.35.bc.googleusercontent.com
15 1177 0.41% 1069 0.49% 240634 0.56% 283 1.08% petalbot-114-119-143-152.petalsearch.com
16 1297 0.45% 1060 0.49% 236470 0.55% 20 0.08% 91.189.28.74
17 1192 0.42% 1086 0.50% 224579 0.52% 188 0.72% petalbot-114-119-133-35.petalsearch.com
18 1589 0.55% 1487 0.68% 208918 0.48% 37 0.14% 208.5.238.89.static.smgr.pl
19 747 0.26% 567 0.26% 195142 0.45% 177 0.68% msnbot-157-55-39-116.search.msn.com
20 776 0.27% 534 0.25% 190827 0.44% 183 0.70% msnbot-207-46-13-218.search.msn.com
21 860 0.30% 728 0.33% 186764 0.43% 161 0.61% msnbot-157-55-39-106.search.msn.com
22 1355 0.47% 1202 0.55% 182552 0.42% 297 1.13% petalbot-114-119-133-46.petalsearch.com
23 1030 0.36% 1030 0.47% 172115 0.40% 12 0.05% 69.60.76.34.bc.googleusercontent.com
24 853 0.30% 786 0.36% 165524 0.38% 31 0.12% user6-141.satfilm.com.pl
