Statystyka witryny: pzdtorun.pl

Prezentowany okres: kwiecień 2022
Wygenerowano 01-May-2022 01:37 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: kwiecień 2022
Całkowita liczba wywołań 242002
Całkowita liczba plików 179835
Wszystkie Strony 107863
Wszystkie Wizyty 23700
Całkowita liczba KB 31802309
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 16861
Całkowita liczba unikalnych URLi 9130
Całkowita liczba unikalnych odnośników 1372
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 3855
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 336 1855
Wywołań dziennie 8066 12063
Plików dziennie 5994 8982
Stron dziennie 3595 6409
Lokalizacji dziennie 562 1466
Wizyt dziennie 790 1157
Kilobajtów dziennie 1060077 1695161
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 74.31% 179835
Code 206 - Częściowa zawartość 0.24% 587
Code 301 - Przeniesiono na stałe 10.36% 25062
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 0.08% 202
Code 304 - Niezmodyfikowany 1.59% 3844
Code 403 - Zakazane 0.13% 316
Code 404 - Nie znaleziono 13.29% 32156

Raport Dzienny -  kwiecień 2022

Dzienne statystyki - kwiecień 2022
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 9705 4.01% 7349 4.09% 4423 4.10% 874 3.69% 1087 6.45% 1364918 4.29%
2 6540 2.70% 5093 2.83% 2791 2.59% 766 3.23% 823 4.88% 948310 2.98%
3 8698 3.59% 5605 3.12% 4639 4.30% 635 2.68% 922 5.47% 1123947 3.53%
4 8555 3.54% 7152 3.98% 3137 2.91% 750 3.16% 941 5.58% 1227434 3.86%
5 7668 3.17% 6425 3.57% 2605 2.42% 852 3.59% 669 3.97% 1190918 3.74%
6 10222 4.22% 5710 3.18% 6175 5.72% 750 3.16% 561 3.33% 1184911 3.73%
7 7190 2.97% 5024 2.79% 3236 3.00% 834 3.52% 936 5.55% 900085 2.83%
8 10804 4.46% 8320 4.63% 5935 5.50% 723 3.05% 1018 6.04% 1320668 4.15%
9 7473 3.09% 5416 3.01% 3781 3.51% 701 2.96% 835 4.95% 866200 2.72%
10 8325 3.44% 6036 3.36% 4668 4.33% 578 2.44% 804 4.77% 971924 3.06%
11 7552 3.12% 6260 3.48% 2277 2.11% 713 3.01% 1071 6.35% 1148117 3.61%
12 8916 3.68% 6722 3.74% 3542 3.28% 777 3.28% 670 3.97% 1097910 3.45%
13 8086 3.34% 5832 3.24% 3392 3.14% 741 3.13% 534 3.17% 1054471 3.32%
14 5469 2.26% 4566 2.54% 2269 2.10% 720 3.04% 702 4.16% 688006 2.16%
15 7955 3.29% 5615 3.12% 3999 3.71% 726 3.06% 839 4.98% 1082569 3.40%
16 6413 2.65% 4172 2.32% 4256 3.95% 707 2.98% 627 3.72% 714666 2.25%
17 4031 1.67% 3290 1.83% 2001 1.86% 661 2.79% 520 3.08% 495117 1.56%
18 6206 2.56% 4228 2.35% 3211 2.98% 687 2.90% 751 4.45% 709162 2.23%
19 10940 4.52% 7978 4.44% 4824 4.47% 914 3.86% 1466 8.69% 1358810 4.27%
20 8459 3.50% 6761 3.76% 2688 2.49% 897 3.78% 1385 8.21% 1080656 3.40%
21 7605 3.14% 5957 3.31% 2453 2.27% 732 3.09% 935 5.55% 963129 3.03%
22 10437 4.31% 6575 3.66% 6409 5.94% 780 3.29% 809 4.80% 1089684 3.43%
23 5590 2.31% 4172 2.32% 2203 2.04% 781 3.30% 741 4.39% 839166 2.64%
24 6879 2.84% 4985 2.77% 2855 2.65% 885 3.73% 818 4.85% 1026676 3.23%
25 12063 4.98% 8982 4.99% 4777 4.43% 1157 4.88% 935 5.55% 1695161 5.33%
26 7922 3.27% 6387 3.55% 2657 2.46% 945 3.99% 718 4.26% 1150849 3.62%
27 8250 3.41% 6687 3.72% 3469 3.22% 1080 4.56% 713 4.23% 1220066 3.84%
28 9527 3.94% 6696 3.72% 4632 4.29% 924 3.90% 1156 6.86% 1135392 3.57%
29 7297 3.02% 6008 3.34% 2056 1.91% 782 3.30% 1220 7.24% 1087180 3.42%
30 7225 2.99% 5832 3.24% 2503 2.32% 742 3.13% 1047 6.21% 1066206 3.35%

Raport Godzinowy -  kwiecień 2022

Godzinowe statystyki - kwiecień 2022
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 241 7244 2.99% 135 4060 2.26% 175 5250 4.87% 21795 653836 2.06%
1 197 5919 2.45% 111 3334 1.85% 154 4646 4.31% 18937 568117 1.79%
2 197 5912 2.44% 125 3754 2.09% 156 4699 4.36% 19741 592242 1.86%
3 177 5334 2.20% 120 3603 2.00% 135 4050 3.75% 17572 527169 1.66%
4 148 4462 1.84% 98 2962 1.65% 108 3264 3.03% 15493 464796 1.46%
5 160 4815 1.99% 104 3121 1.74% 114 3433 3.18% 14679 440366 1.38%
6 207 6221 2.57% 125 3750 2.09% 133 3995 3.70% 21867 656006 2.06%
7 314 9438 3.90% 200 6028 3.35% 175 5259 4.88% 32709 981256 3.09%
8 401 12044 4.98% 294 8821 4.91% 162 4874 4.52% 50432 1512971 4.76%
9 443 13298 5.49% 344 10336 5.75% 151 4546 4.21% 64422 1932650 6.08%
10 523 15693 6.48% 389 11685 6.50% 222 6675 6.19% 70429 2112863 6.64%
11 491 14747 6.09% 398 11953 6.65% 201 6031 5.59% 68573 2057179 6.47%
12 402 12074 4.99% 313 9397 5.23% 129 3890 3.61% 54226 1626777 5.12%
13 393 11804 4.88% 314 9430 5.24% 119 3584 3.32% 61875 1856245 5.84%
14 407 12227 5.05% 329 9870 5.49% 126 3785 3.51% 57321 1719638 5.41%
15 390 11709 4.84% 310 9323 5.18% 133 4006 3.71% 50537 1516102 4.77%
16 362 10879 4.50% 295 8873 4.93% 123 3702 3.43% 54443 1633302 5.14%
17 384 11544 4.77% 290 8711 4.84% 152 4576 4.24% 49702 1491053 4.69%
18 358 10764 4.45% 290 8720 4.85% 133 4001 3.71% 50542 1516254 4.77%
19 366 10989 4.54% 305 9161 5.09% 125 3776 3.50% 56948 1708436 5.37%
20 461 13849 5.72% 352 10582 5.88% 177 5326 4.94% 70601 2118029 6.66%
21 413 12394 5.12% 307 9221 5.13% 156 4706 4.36% 58857 1765696 5.55%
22 350 10500 4.34% 254 7633 4.24% 165 4975 4.61% 46382 1391447 4.38%
23 271 8142 3.36% 183 5507 3.06% 160 4814 4.46% 31996 959878 3.02%

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 9130 URLi
# Wywołania KB URL
1 8880 3.67% 925167 2.91% /
2 3676 1.52% 0 0.00% /robots.txt
3 2224 0.92% 210174 0.66% /plugins/jquery.min.js
4 2166 0.90% 27781 0.09% /core/common.js
5 2155 0.89% 24656 0.08% /core/libraries/quick.slider.js
6 2155 0.89% 34884 0.11% /plugins/json/js/jquery.eventCalendar.js
7 2150 0.89% 24775 0.08% /core/libraries/quick.box.js
8 2140 0.88% 3166 0.01% /plugins/json/css/eventCalendar.css
9 2054 0.85% 7894 0.02% /plugins/json/css/eventCalendar_theme_responsive.css
10 1942 0.80% 1514 0.00% /templates/default/img/fb_side_tab_dark.png
11 1870 0.77% 5863 0.02% /templates/default/img/back_to_top.png
12 1261 0.52% 83100 0.26% /templates/default/style.css
13 1256 0.52% 83453 0.26% /templates/default/style-szeroka.css
14 1149 0.47% 49856 0.16% /templates/default/font/fontawesome-webfont.woff
15 1096 0.45% 7831 0.02% /templates/default/img/menu4_bg.png
16 955 0.39% 93803 0.29% /kontakt,2.html
17 762 0.31% 71269 0.22% /okregowe-dni-dzialkowca-2016,2316.html
18 758 0.31% 82878 0.26% /aktualnosci,36,,5.html
19 758 0.31% 73320 0.23% /komunikat-krajowej-rady-pzd-z-dnia-3122020-r-w-sprawie-respektowania-praw-dzialkowcow-przez-wody-polskie.html
20 750 0.31% 56633 0.18% /files/folder-23397_640_(2).png
21 743 0.31% 8992 0.03% /files/pobrany_plik_(1).png
22 730 0.30% 67642 0.21% /odszedl-od-nas-szymon-papke-sekretarz-okregu-prezes-rod-elana-w-toruniu.html
23 727 0.30% 68619 0.22% /apel-pana-zenona-modrzejewskiego-bylego-dzialkowca-rodzinnego-ogrodu-dzialkowego-„zlote-piaski”-w-toruniu-w-sprawie-projektu-ustawy-o-inwestycjach-w-zakresie-przeciwdzialania-skutkom-suszy.html
24 718 0.30% 67013 0.21% /apel-okregowej-rady-torunsko-–-wloclawskiej-polskiego-zwiazku-dzialkowcow-w-sprawie-funduszu-amortyzacyjnego-w-rod.html
25 684 0.28% 3778 0.01% /core/libraries/quick.form.js
26 626 0.26% 68096 0.21% /aktualnosci.html
27 495 0.20% 674132 2.12% /pz-budowa.php
28 414 0.17% 37882 0.12% /budujemy-nowy-rod-w-grudziadzu.html
29 392 0.16% 35839 0.11% /dokumenty-do-pobrania.html
30 383 0.16% 48719 0.15% /pytania-dzialkowcow-porady-prawne,1812.html
31 381 0.16% 29201 0.09% /files/300/elana_2.jpeg
32 377 0.16% 27197 0.09% /files/300/elana_1.jpeg
33 354 0.15% 35317 0.11% /dla-nowych-dzialkowcow.html
34 347 0.14% 23029 0.07% /templates/default/style-szeroka-z-boxami.css
35 301 0.12% 28346 0.09% /konkursy-okregowe-2022.html
36 263 0.11% 27802 0.09% /prawo-w-pzd,3522.html
37 262 0.11% 27935 0.09% /walne-zebranie-w-rod-w-pytaniach-i-odpowiedziach.html
38 254 0.10% 4288 0.01% /files/200/wykrzyknik.png
39 231 0.10% 83242 0.26% /files/broszura_1_Male.png
40 229 0.09% 20678 0.07% /-.html
41 229 0.09% 31950 0.10% /files/logo_jubileuszowe_40_PZD-2.png
42 225 0.09% 20592 0.06% /umowa-darowizny-przeniesienia-praw-do-dzialki-w-rod.html
43 217 0.09% 57461 0.18% /files/check-24849_1280-3.png
44 214 0.09% 1305 0.00% /files/png-clipart-question-mark-graphy-others-photography-desktop-wallpaper-thumbnail.png
45 207 0.09% 19157 0.06% /aktualizacja-dgcs-pzd-system.html
46 193 0.08% 17995 0.06% /procedura-przeniesienia-prawa-do-dzialki-w-pigulce.html
47 191 0.08% 18219 0.06% /rodzinne-ogrody-dzialkowe-w-okregu-torunsko-–-wloclawskim-pzd-chca-sie-rozwijac!.html
48 188 0.08% 17418 0.05% /tworzymy-warzywnik!.html
49 180 0.07% 22469 0.07% /aktualnosci,36,,2.html
50 180 0.07% 16544 0.05% /scienny-kalendarz-biodynamiczny.html

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 9130 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 8880 3.67% 925167 2.91% /
2 495 0.20% 674132 2.12% /pz-budowa.php
3 83 0.03% 384929 1.21% /files/ROD_Relaks_-_dokumentacja_techniczna.pdf
4 2224 0.92% 210174 0.66% /plugins/jquery.min.js
5 38 0.02% 185036 0.58% /files/instrukcja_kancelaryjna_ROD.pdf
6 100 0.04% 159031 0.50% /files/Zagospodarowanie_dzialki_-_dla_nowych_uzytkownikow_dzialek.pdf
7 61 0.03% 123313 0.39% /userfiles/Prezentacja1 gotowa PDF.pdf
8 49 0.02% 121080 0.38% /files/ROD_2022.pdf
9 955 0.39% 93803 0.29% /kontakt,2.html
10 20 0.01% 85921 0.27% /files/Warzywa-nowoczesnie.pdf
11 1256 0.52% 83453 0.26% /templates/default/style-szeroka.css
12 231 0.10% 83242 0.26% /files/broszura_1_Male.png
13 1261 0.52% 83100 0.26% /templates/default/style.css
14 758 0.31% 82878 0.26% /aktualnosci,36,,5.html
15 48 0.02% 81769 0.26% /files/Wzorowa_dzialka_2022.pdf
16 7 0.00% 73811 0.23% /files/ROD_Relaks_-_dokumentacja_techniczna-1.pdf
17 3 0.00% 73632 0.23% /files/backup/backup_2017-05-09_11-25_99753.zip
18 758 0.31% 73320 0.23% /komunikat-krajowej-rady-pzd-z-dnia-3122020-r-w-sprawie-respektowania-praw-dzialkowcow-przez-wody-polskie.html
19 762 0.31% 71269 0.22% /okregowe-dni-dzialkowca-2016,2316.html
20 727 0.30% 68619 0.22% /apel-pana-zenona-modrzejewskiego-bylego-dzialkowca-rodzinnego-ogrodu-dzialkowego-„zlote-piaski”-w-toruniu-w-sprawie-projektu-ustawy-o-inwestycjach-w-zakresie-przeciwdzialania-skutkom-suszy.html
21 626 0.26% 68096 0.21% /aktualnosci.html
22 730 0.30% 67642 0.21% /odszedl-od-nas-szymon-papke-sekretarz-okregu-prezes-rod-elana-w-toruniu.html
23 718 0.30% 67013 0.21% /apel-okregowej-rady-torunsko-–-wloclawskiej-polskiego-zwiazku-dzialkowcow-w-sprawie-funduszu-amortyzacyjnego-w-rod.html
24 217 0.09% 57461 0.18% /files/check-24849_1280-3.png
25 750 0.31% 56633 0.18% /files/folder-23397_640_(2).png
26 7 0.00% 54309 0.17% /files/Historia_ROD_Przyszlosc.pdf
27 1149 0.47% 49856 0.16% /templates/default/font/fontawesome-webfont.woff
28 383 0.16% 48719 0.15% /pytania-dzialkowcow-porady-prawne,1812.html
29 43 0.02% 48038 0.15% /files/Mistrz_wiedzy_dzialkowej.pdf
30 20 0.01% 47622 0.15% /files/Slimaki.pdf
31 45 0.02% 47559 0.15% /files/Dzialkowa_rymowanka_2022.pdf
32 4 0.00% 46727 0.15% /userfiles/proj bud instalacje elektryczne.pdf
33 45 0.02% 44239 0.14% /files/Wspomnien_czar_2022.pdf
34 40 0.02% 41909 0.13% /files/Moja_przygoda_z_dzialka_2022.pdf
35 37 0.02% 39544 0.12% /files/Karmnik_dla_ptakow_2022.pdf
36 414 0.17% 37882 0.12% /budujemy-nowy-rod-w-grudziadzu.html
37 392 0.16% 35839 0.11% /dokumenty-do-pobrania.html
38 90 0.04% 35492 0.11% /sitemap.xml
39 354 0.15% 35317 0.11% /dla-nowych-dzialkowcow.html
40 2155 0.89% 34884 0.11% /plugins/json/js/jquery.eventCalendar.js
41 7 0.00% 33865 0.11% /files/stanowiska_14_szt..pdf
42 32 0.01% 33398 0.11% /files/Skarby_Natury_2022.pdf
43 7 0.00% 33175 0.10% /files/Drzewa-i-krzewy-owocowe-na-dzialce.-Koniecznie.pdf
44 1 0.00% 32573 0.10% /userfiles/proj bud - instalacje sanitarne.pdf
45 6 0.00% 32213 0.10% /files/Uwaga-Kleszcze.-Maly-kleszcz-duzy-problem.pdf
46 229 0.09% 31950 0.10% /files/logo_jubileuszowe_40_PZD-2.png
47 56 0.02% 31681 0.10% /files/Wspolrzedna-uprawa-warzyw.pdf
48 63 0.03% 31558 0.10% /dzien-ziemi-2022-zadbajmy-o-nasza-planete!.html
49 3 0.00% 31473 0.10% /userfiles/file/Biuletyn_10_2011.pdf
50 381 0.16% 29201 0.09% /files/300/elana_2.jpeg

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 2440 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 8880 3.67% 5185 24.68% /
2 758 0.31% 398 1.89% /komunikat-krajowej-rady-pzd-z-dnia-3122020-r-w-sprawie-respektowania-praw-dzialkowcow-przez-wody-polskie.html
3 727 0.30% 384 1.83% /apel-pana-zenona-modrzejewskiego-bylego-dzialkowca-rodzinnego-ogrodu-dzialkowego-„zlote-piaski”-w-toruniu-w-sprawie-projektu-ustawy-o-inwestycjach-w-zakresie-przeciwdzialania-skutkom-suszy.html
4 762 0.31% 375 1.79% /okregowe-dni-dzialkowca-2016,2316.html
5 758 0.31% 371 1.77% /aktualnosci,36,,5.html
6 718 0.30% 369 1.76% /apel-okregowej-rady-torunsko-–-wloclawskiej-polskiego-zwiazku-dzialkowcow-w-sprawie-funduszu-amortyzacyjnego-w-rod.html
7 730 0.30% 369 1.76% /odszedl-od-nas-szymon-papke-sekretarz-okregu-prezes-rod-elana-w-toruniu.html
8 955 0.39% 243 1.16% /kontakt,2.html
9 383 0.16% 222 1.06% /pytania-dzialkowcow-porady-prawne,1812.html
10 225 0.09% 182 0.87% /umowa-darowizny-przeniesienia-praw-do-dzialki-w-rod.html
11 262 0.11% 164 0.78% /walne-zebranie-w-rod-w-pytaniach-i-odpowiedziach.html
12 414 0.17% 104 0.50% /budujemy-nowy-rod-w-grudziadzu.html
13 301 0.12% 68 0.32% /konkursy-okregowe-2022.html
14 114 0.05% 64 0.30% /pierwszaki-wziely-udzial-w-obserwowaniu-przyrody-w-rodzinnym-ogrodzie-dzialkowym-„sasanka”-w-lubieniu-kujawskim.html
15 354 0.15% 61 0.29% /dla-nowych-dzialkowcow.html
16 69 0.03% 41 0.20% /stanowisko-rod-1-maja-w-chelmnie,703.html
17 61 0.03% 38 0.18% /ksiazkowy-kalendarz-biodynamiczny-na-2021-rok.html
18 59 0.02% 37 0.18% /scienny-kalendarz-biodynamiczny-na-2021-rok.html
19 626 0.26% 35 0.17% /aktualnosci.html
20 76 0.03% 34 0.16% /spacer-po-rod-przyszlosc-we-wloclawku.html

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 2434 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 8880 3.67% 4403 21.06% /
2 758 0.31% 399 1.91% /komunikat-krajowej-rady-pzd-z-dnia-3122020-r-w-sprawie-respektowania-praw-dzialkowcow-przez-wody-polskie.html
3 727 0.30% 382 1.83% /apel-pana-zenona-modrzejewskiego-bylego-dzialkowca-rodzinnego-ogrodu-dzialkowego-„zlote-piaski”-w-toruniu-w-sprawie-projektu-ustawy-o-inwestycjach-w-zakresie-przeciwdzialania-skutkom-suszy.html
4 762 0.31% 377 1.80% /okregowe-dni-dzialkowca-2016,2316.html
5 718 0.30% 372 1.78% /apel-okregowej-rady-torunsko-–-wloclawskiej-polskiego-zwiazku-dzialkowcow-w-sprawie-funduszu-amortyzacyjnego-w-rod.html
6 758 0.31% 370 1.77% /aktualnosci,36,,5.html
7 730 0.30% 369 1.76% /odszedl-od-nas-szymon-papke-sekretarz-okregu-prezes-rod-elana-w-toruniu.html
8 955 0.39% 341 1.63% /kontakt,2.html
9 383 0.16% 245 1.17% /pytania-dzialkowcow-porady-prawne,1812.html
10 626 0.26% 206 0.99% /aktualnosci.html
11 225 0.09% 178 0.85% /umowa-darowizny-przeniesienia-praw-do-dzialki-w-rod.html
12 262 0.11% 165 0.79% /walne-zebranie-w-rod-w-pytaniach-i-odpowiedziach.html
13 414 0.17% 115 0.55% /budujemy-nowy-rod-w-grudziadzu.html
14 301 0.12% 93 0.44% /konkursy-okregowe-2022.html
15 354 0.15% 82 0.39% /dla-nowych-dzialkowcow.html
16 114 0.05% 66 0.32% /pierwszaki-wziely-udzial-w-obserwowaniu-przyrody-w-rodzinnym-ogrodzie-dzialkowym-„sasanka”-w-lubieniu-kujawskim.html
17 59 0.02% 40 0.19% /scienny-kalendarz-biodynamiczny-na-2021-rok.html
18 180 0.07% 38 0.18% /aktualnosci,36,,2.html
19 61 0.03% 38 0.18% /ksiazkowy-kalendarz-biodynamiczny-na-2021-rok.html
20 392 0.16% 36 0.17% /dokumenty-do-pobrania.html

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 16861 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 6444 2.66% 4578 2.55% 1069191 3.36% 568 2.40% 216.244.66.197
2 6440 2.66% 6413 3.57% 624343 1.96% 165 0.70% ip-54-36-148-20.a.ahrefs.com
3 4830 2.00% 3327 1.85% 447314 1.41% 5 0.02% crawl-prodd4-9.babbar.eu
4 2855 1.18% 2095 1.16% 214808 0.68% 2 0.01% crawl1-186.oi.tb.007ac9.net
5 2513 1.04% 2405 1.34% 233232 0.73% 14 0.06% ninja-crawler57.webmeup.com
6 2010 0.83% 1550 0.86% 874226 2.75% 50 0.21% gqy253.internetdsl.tpnet.pl
7 1920 0.79% 1912 1.06% 184389 0.58% 1 0.00% static.197.64.4.46.clients.your-server.de
8 1758 0.73% 1313 0.73% 152359 0.48% 532 2.24% msnbot-207-46-13-46.search.msn.com
9 1483 0.61% 1350 0.75% 164901 0.52% 45 0.19% 208.5.238.89.static.smgr.pl
10 1406 0.58% 1406 0.78% 318600 1.00% 18 0.08% 77.96.211.130.bc.googleusercontent.com
11 1361 0.56% 1137 0.63% 204160 0.64% 37 0.16% 91.189.28.74
12 1161 0.48% 972 0.54% 195251 0.61% 40 0.17% public-gprs252593.centertel.pl
13 1071 0.44% 1067 0.59% 157333 0.49% 19 0.08% 69.60.76.34.bc.googleusercontent.com
14 1067 0.44% 702 0.39% 164531 0.52% 174 0.73% crawl-66-249-66-83.googlebot.com
15 1062 0.44% 0 0.00% 134 0.00% 3 0.01% 20.117.138.49
16 1054 0.44% 710 0.39% 91990 0.29% 203 0.86% msnbot-40-77-167-77.search.msn.com
17 1048 0.43% 1046 0.58% 216294 0.68% 15 0.06% 223.181.77.34.bc.googleusercontent.com
18 1038 0.43% 214 0.12% 46187 0.15% 3 0.01% static.117.70.9.5.clients.your-server.de
19 910 0.38% 93 0.05% 32312 0.10% 8 0.03% static.10.203.21.65.clients.your-server.de
20 899 0.37% 675 0.38% 66124 0.21% 269 1.14% msnbot-40-77-167-16.search.msn.com
21 897 0.37% 621 0.35% 123810 0.39% 170 0.72% crawl-66-249-66-84.googlebot.com
22 862 0.36% 191 0.11% 41005 0.13% 6 0.03% 100.92-220-10.customer.lyse.net
23 856 0.35% 140 0.08% 31627 0.10% 4 0.02% ns509841.ip-167-114-101.net
24 854 0.35% 148 0.08% 35477 0.11% 4 0.02% ns513364.ip-192-99-6.net
25 853 0.35% 141 0.08% 26546 0.08% 6 0.03% static.171.2.108.65.clients.your-server.de
26 833 0.34% 138 0.08% 37630 0.12% 3 0.01% ns513881.ip-167-114-158.net
27 825 0.34% 192 0.11% 31628 0.10% 3 0.01% static.72.70.9.5.clients.your-server.de
28 807 0.33% 805 0.45% 77785 0.24% 3 0.01% static.169.197.201.138.clients.your-server.de
29 805 0.33% 152 0.08% 40148 0.13% 5 0.02% static.34.41.108.65.clients.your-server.de
30 799 0.33% 566 0.31% 162673 0.51% 67 0.28% 171.14.238.89.static.smgr.pl
31 792 0.33% 792 0.44% 137572 0.43% 11 0.05% 223.23.187.35.bc.googleusercontent.com
32 767 0.32% 182 0.10% 37234 0.12% 11 0.05% static.33.78.108.65.clients.your-server.de
33 762 0.31% 446 0.25% 68990 0.22% 226 0.95% msnbot-207-46-13-207.search.msn.com
34 739 0.31% 546 0.30% 127370 0.40% 172 0.73% crawl-66-249-66-85.googlebot.com
35 735 0.30% 462 0.26% 57708 0.18% 237 1.00% msnbot-40-77-167-50.search.msn.com
36 701 0.29% 160 0.09% 26573 0.08% 5 0.02% static.222.40.76.144.clients.your-server.de
37 693 0.29% 454 0.25% 53200 0.17% 258 1.09% msnbot-40-77-167-72.search.msn.com
38 661 0.27% 657 0.37% 103808 0.33% 14 0.06% 88.70.199.104.bc.googleusercontent.com
39 650 0.27% 179 0.10% 33759 0.11% 3 0.01% ns504163.ip-192-99-101.net
40 646 0.27% 129 0.07% 27429 0.09% 2 0.01% 91.219.254.101
41 643 0.27% 190 0.11% 30216 0.10% 8 0.03% static.98.129.108.65.clients.your-server.de
42 642 0.27% 578 0.32% 111131 0.35% 247 1.04% petalbot-114-119-133-35.petalsearch.com
43 640 0.26% 447 0.25% 66328 0.21% 100 0.42% 037077154222.petrus.com.pl
44 634 0.26% 384 0.21% 46561 0.15% 228 0.96% msnbot-207-46-13-5.search.msn.com
45 630 0.26% 559 0.31% 101373 0.32% 236 1.00% petalbot-114-119-133-26.petalsearch.com
46 621 0.26% 564 0.31% 108723 0.34% 253 1.07% petalbot-114-119-130-26.petalsearch.com
47 619 0.26% 544 0.30% 118802 0.37% 254 1.07% petalbot-114-119-143-152.petalsearch.com
48 618 0.26% 147 0.08% 24405 0.08% 5 0.02% static.72.46.108.65.clients.your-server.de
49 605 0.25% 169 0.09% 31015 0.10% 5 0.02% ns502968.ip-192-99-4.net
50 581 0.24% 158 0.09% 24786 0.08% 4 0.02% static.249.60.4.46.clients.your-server.de

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 16861 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 6444 2.66% 4578 2.55% 1069191 3.36% 568 2.40% 216.244.66.197
2 2010 0.83% 1550 0.86% 874226 2.75% 50 0.21% gqy253.internetdsl.tpnet.pl
3 6440 2.66% 6413 3.57% 624343 1.96% 165 0.70% ip-54-36-148-20.a.ahrefs.com
4 4830 2.00% 3327 1.85% 447314 1.41% 5 0.02% crawl-prodd4-9.babbar.eu
5 1406 0.58% 1406 0.78% 318600 1.00% 18 0.08% 77.96.211.130.bc.googleusercontent.com
6 2513 1.04% 2405 1.34% 233232 0.73% 14 0.06% ninja-crawler57.webmeup.com
7 1048 0.43% 1046 0.58% 216294 0.68% 15 0.06% 223.181.77.34.bc.googleusercontent.com
8 2855 1.18% 2095 1.16% 214808 0.68% 2 0.01% crawl1-186.oi.tb.007ac9.net
9 1361 0.56% 1137 0.63% 204160 0.64% 37 0.16% 91.189.28.74
10 1161 0.48% 972 0.54% 195251 0.61% 40 0.17% public-gprs252593.centertel.pl
11 1920 0.79% 1912 1.06% 184389 0.58% 1 0.00% static.197.64.4.46.clients.your-server.de
12 1483 0.61% 1350 0.75% 164901 0.52% 45 0.19% 208.5.238.89.static.smgr.pl
13 1067 0.44% 702 0.39% 164531 0.52% 174 0.73% crawl-66-249-66-83.googlebot.com
14 799 0.33% 566 0.31% 162673 0.51% 67 0.28% 171.14.238.89.static.smgr.pl
15 1071 0.44% 1067 0.59% 157333 0.49% 19 0.08% 69.60.76.34.bc.googleusercontent.com
16 1758 0.73% 1313 0.73% 152359 0.48% 532 2.24% msnbot-207-46-13-46.search.msn.com
17 792 0.33% 792 0.44% 137572 0.43% 11 0.05% 223.23.187.35.bc.googleusercontent.com
18 562 0.23% 507 0.28% 135899 0.43% 227 0.96% petalbot-114-119-133-42.petalsearch.com
19 573 0.24% 537 0.30% 135845 0.43% 26 0.11% user6-141.satfilm.com.pl
20 739 0.31% 546 0.30% 127370 0.40% 172 0.73% crawl-66-249-66-85.googlebot.com
21 897 0.37% 621 0.35% 123810 0.39% 170 0.72% crawl-66-249-66-84.googlebot.com
22 619 0.26% 544 0.30% 118802 0.37% 254 1.07% petalbot-114-119-143-152.petalsearch.com
23 642 0.27% 578 0.32% 111131 0.35% 247 1.04% petalbot-114-119-133-35.petalsearch.com
24 621 0.26% 564 0.31% 108723 0.34% 253 1.07% petalbot-114-119-130-26.petalsearch.com
25 661 0.27% 657 0.37% 103808 0.33% 14 0.06% 88.70.199.104.bc.googleusercontent.com
26 630 0.26% 559 0.31% 101373 0.32% 236 1.00% petalbot-114-119-133-26.petalsearch.com
27 291 0.12% 288 0.16% 100760 0.32% 4 0.02% 84.34.238.89.static.smgr.pl
28 514 0.21% 448 0.25% 98729 0.31% 225 0.95% petalbot-114-119-133-30.petalsearch.com
29 1054 0.44% 710 0.39% 91990 0.29% 203 0.86% msnbot-40-77-167-77.search.msn.com
30 249 0.10% 246 0.14% 85810 0.27% 3 0.01% user108-088.satfilm.com.pl
31 570 0.24% 457 0.25% 83852 0.26% 28 0.12% public-gprs557307.centertel.pl
32 320 0.13% 317 0.18% 81554 0.26% 2 0.01% ip-185-138-238-73-macrosat.pl
33 577 0.24% 513 0.29% 78778 0.25% 248 1.05% petalbot-114-119-133-46.petalsearch.com
