Statystyka witryny: pzdtorun.pl

Prezentowany okres: styczeń 2021
Wygenerowano 01-Feb-2021 01:05 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: styczeń 2021
Całkowita liczba wywołań 264442
Całkowita liczba plików 194520
Wszystkie Strony 132234
Wszystkie Wizyty 36356
Całkowita liczba KB 31375246
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 12735
Całkowita liczba unikalnych URLi 8589
Całkowita liczba unikalnych odnośników 1007
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 2443
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 355 2553
Wywołań dziennie 8530 13068
Plików dziennie 6274 8799
Stron dziennie 4265 7580
Lokalizacji dziennie 410 1532
Wizyt dziennie 1172 2184
Kilobajtów dziennie 1012105 1606597
Wywołania według kodu odpowiedzi
Niezdefiniowany kod odpowiedzi 0.17% 447
Code 200 - OK 73.56% 194520
Code 206 - Częściowa zawartość 0.20% 537
Code 301 - Przeniesiono na stałe 12.70% 33571
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 0.07% 172
Code 304 - Niezmodyfikowany 0.86% 2283
Code 400 - Błędne żądanie 0.00% 1
Code 403 - Zakazane 0.01% 22
Code 404 - Nie znaleziono 12.44% 32884
Code 405 - Nieuznawana metoda 0.00% 4
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 0.00% 1

Raport Dzienny -  styczeń 2021

Dzienne statystyki - styczeń 2021
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 4778 1.81% 3508 1.80% 2113 1.60% 625 1.72% 752 5.90% 658130 2.10%
2 7974 3.02% 3064 1.58% 3421 2.59% 594 1.63% 884 6.94% 548987 1.75%
3 8760 3.31% 5150 2.65% 3598 2.72% 622 1.71% 1021 8.02% 883000 2.81%
4 6508 2.46% 5696 2.93% 1817 1.37% 717 1.97% 1076 8.45% 1123053 3.58%
5 8221 3.11% 5577 2.87% 3738 2.83% 706 1.94% 993 7.80% 964758 3.07%
6 10609 4.01% 6638 3.41% 5552 4.20% 750 2.06% 880 6.91% 914213 2.91%
7 11778 4.45% 8291 4.26% 3443 2.60% 1297 3.57% 1136 8.92% 1435312 4.57%
8 11484 4.34% 8799 4.52% 5003 3.78% 1777 4.89% 1028 8.07% 1450717 4.62%
9 10651 4.03% 7128 3.66% 6492 4.91% 1527 4.20% 796 6.25% 1011740 3.22%
10 9171 3.47% 7567 3.89% 4253 3.22% 1454 4.00% 837 6.57% 1252686 3.99%
11 10433 3.95% 8779 4.51% 4660 3.52% 2184 6.01% 1408 11.06% 1606597 5.12%
12 13068 4.94% 8557 4.40% 7580 5.73% 1825 5.02% 1532 12.03% 1468511 4.68%
13 9774 3.70% 8248 4.24% 4671 3.53% 1906 5.24% 1497 11.76% 1097016 3.50%
14 8713 3.29% 7412 3.81% 3837 2.90% 1534 4.22% 1407 11.05% 1004640 3.20%
15 11695 4.42% 7959 4.09% 6920 5.23% 1394 3.83% 1433 11.25% 1144515 3.65%
16 5659 2.14% 4543 2.34% 3053 2.31% 1035 2.85% 978 7.68% 634155 2.02%
17 8461 3.20% 7267 3.74% 5349 4.05% 984 2.71% 906 7.11% 930958 2.97%
18 12426 4.70% 8141 4.19% 7470 5.65% 1178 3.24% 1115 8.76% 1291881 4.12%
19 7469 2.82% 5959 3.06% 3183 2.41% 1325 3.64% 980 7.70% 983262 3.13%
20 7297 2.76% 6269 3.22% 2953 2.23% 1380 3.80% 1121 8.80% 986547 3.14%
21 8949 3.38% 5959 3.06% 5484 4.15% 1307 3.60% 990 7.77% 934268 2.98%
22 6431 2.43% 5178 2.66% 3535 2.67% 1195 3.29% 902 7.08% 917382 2.92%
23 5839 2.21% 4922 2.53% 2575 1.95% 975 2.68% 813 6.38% 827650 2.64%
24 6791 2.57% 4428 2.28% 3951 2.99% 729 2.01% 710 5.58% 698404 2.23%
25 6870 2.60% 5440 2.80% 3340 2.53% 1059 2.91% 917 7.20% 1013585 3.23%
26 7429 2.81% 6476 3.33% 3662 2.77% 1232 3.39% 963 7.56% 1069980 3.41%
27 8537 3.23% 5776 2.97% 5063 3.83% 1128 3.10% 890 6.99% 916177 2.92%
28 7710 2.92% 6270 3.22% 4364 3.30% 1197 3.29% 979 7.69% 946059 3.02%
29 6357 2.40% 5297 2.72% 2993 2.26% 1241 3.41% 952 7.48% 890402 2.84%
30 8630 3.26% 5634 2.90% 5437 4.11% 984 2.71% 840 6.60% 985495 3.14%
31 5970 2.26% 4588 2.36% 2724 2.06% 666 1.83% 600 4.71% 785166 2.50%

Raport Godzinowy -  styczeń 2021

Godzinowe statystyki - styczeń 2021
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 285 8842 3.34% 204 6337 3.26% 172 5358 4.05% 30295 939134 2.99%
1 271 8423 3.19% 183 5682 2.92% 188 5852 4.43% 28925 896685 2.86%
2 259 8040 3.04% 164 5095 2.62% 199 6188 4.68% 26960 835746 2.66%
3 191 5926 2.24% 136 4221 2.17% 139 4317 3.26% 20029 620906 1.98%
4 190 5907 2.23% 144 4478 2.30% 124 3865 2.92% 22859 708624 2.26%
5 199 6169 2.33% 143 4439 2.28% 138 4291 3.25% 22020 682607 2.18%
6 229 7129 2.70% 160 4973 2.56% 137 4248 3.21% 25380 786777 2.51%
7 235 7290 2.76% 169 5267 2.71% 147 4579 3.46% 26211 812528 2.59%
8 342 10623 4.02% 255 7909 4.07% 170 5270 3.99% 45118 1398664 4.46%
9 401 12443 4.71% 309 9587 4.93% 173 5387 4.07% 56841 1762071 5.62%
10 427 13253 5.01% 357 11072 5.69% 204 6348 4.80% 50362 1561228 4.98%
11 401 12449 4.71% 304 9433 4.85% 147 4564 3.45% 52145 1616483 5.15%
12 395 12258 4.64% 305 9466 4.87% 156 4857 3.67% 56072 1738222 5.54%
13 395 12247 4.63% 312 9676 4.97% 156 4861 3.68% 50931 1578876 5.03%
14 445 13795 5.22% 334 10365 5.33% 178 5523 4.18% 52949 1641431 5.23%
15 452 14012 5.30% 308 9551 4.91% 223 6941 5.25% 51376 1592641 5.08%
16 383 11878 4.49% 297 9210 4.73% 183 5685 4.30% 45603 1413693 4.51%
17 462 14342 5.42% 327 10162 5.22% 208 6472 4.89% 51670 1601757 5.11%
18 442 13721 5.19% 307 9538 4.90% 204 6346 4.80% 49448 1532873 4.89%
19 446 13832 5.23% 338 10499 5.40% 196 6078 4.60% 53790 1667488 5.31%
20 470 14587 5.52% 330 10252 5.27% 222 6905 5.22% 57661 1787479 5.70%
21 399 12399 4.69% 321 9953 5.12% 154 4784 3.62% 49355 1529998 4.88%
22 438 13602 5.14% 308 9548 4.91% 224 6946 5.25% 45905 1423044 4.54%
23 363 11275 4.26% 251 7807 4.01% 211 6569 4.97% 40203 1246289 3.97%

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 8589 URLi
# Wywołania KB URL
1 9757 3.69% 895720 2.85% /
2 4267 1.61% 342439 1.09% /komisja-ds-odznaczen-zwiazkowych-zaopiniowala-wnioski-z-rod.html
3 4009 1.52% 355643 1.13% /aktualnosci,36,,100.html
4 3998 1.51% 396823 1.26% /aktualnosci,36,,88.html
5 3835 1.45% 317775 1.01% /zasady-uiszczania-podwyzszonych-oplat-ogrodowych-przez-nowego-dzialkowca.html
6 2943 1.11% 0 0.00% /robots.txt
7 2548 0.96% 240535 0.77% /plugins/jquery.min.js
8 2528 0.96% 32450 0.10% /core/common.js
9 2525 0.95% 29120 0.09% /core/libraries/quick.box.js
10 2506 0.95% 28708 0.09% /core/libraries/quick.slider.js
11 2490 0.94% 3687 0.01% /plugins/json/css/eventCalendar.css
12 2489 0.94% 9568 0.03% /plugins/json/css/eventCalendar_theme_responsive.css
13 2466 0.93% 39947 0.13% /plugins/json/js/jquery.eventCalendar.js
14 2344 0.89% 1824 0.01% /templates/default/img/fb_side_tab_dark.png
15 2291 0.87% 144706 0.46% /files/300/Zrzut_ekranu_(19).png
16 2264 0.86% 7092 0.02% /templates/default/img/back_to_top.png
17 1907 0.72% 124686 0.40% /templates/default/style.css
18 1402 0.53% 60790 0.19% /templates/default/font/fontawesome-webfont.woff
19 1257 0.48% 9014 0.03% /templates/default/img/menu4_bg.png
20 1197 0.45% 79806 0.25% /templates/default/style-szeroka.css
21 1018 0.38% 86787 0.28% /komunikat-krajowego-zarzadu-pzd-z-dnia-7-stycznia-2021-r-w-sprawie-kolejnego-projektu-nowelizacji-ustawy-„smieciowej”.html
22 747 0.28% 4121 0.01% /core/libraries/quick.form.js
23 692 0.26% 62669 0.20% /aktualnosci,36.html
24 615 0.23% 51394 0.16% /kontakt,2.html
25 392 0.15% 28818 0.09% /files/300/elana_2.jpeg
26 328 0.12% 25198 0.08% /nowy-rod-w-grudziadzu.html
27 280 0.11% 18690 0.06% /templates/default/style-szeroka-z-boxami.css
28 274 0.10% 29090 0.09% /pytania-dzialkowcow-porady-prawne,1812.html
29 274 0.10% 572922 1.83% /pz-budowa.php
30 259 0.10% 18468 0.06% /files/300/elana_1.jpeg
31 234 0.09% 21122 0.07% /prawo-w-pzd,3522.html
32 230 0.09% 17790 0.06% /umowa-darowizny-przeniesienia-praw-do-dzialki-w-rod.html
33 214 0.08% 16843 0.05% /dzialki-w-toruniu-oczekuja-na-nowych-uzytkownikow!.html
34 213 0.08% 16364 0.05% /informator-dzialkowca-maj-2020,3534.html
35 213 0.08% 16291 0.05% /zyczenia.html
36 196 0.07% 15059 0.05% /dzien-dziecka-w-rod.html
37 193 0.07% 14817 0.05% /filmy-ogolnozwiazkowe.html
38 187 0.07% 14455 0.05% /przetwory-prosto-z-dzialki.html
39 184 0.07% 14377 0.05% /rozmowy-z-dzialkowcami-o-dzialkach-i-przynaleznosci-do-pzd.html
40 181 0.07% 13904 0.04% /wyjatkowe-uroczystosci-w-rod.html
41 180 0.07% 14254 0.05% /odpowiedz-ministra-infrastruktury-na-interpelacje-posla-arkadiusza-myrchy-w-sprawie-projektu-ustawy-o-inwestycjach-w-zakresie-przeciwdzialania-skutkom-suszy.html
42 177 0.07% 14308 0.05% /pismo-krajowego-zarzadu-pzd-do-prezesa-wod-polskich-w-sprawie-zawyzonych-oplat-za-wode-kiedy-ogrody-odzyskaja-pieniadze-za-zawyzone-oplaty-wodne-.html
43 176 0.07% 16903 0.05% /aktualnosci,36,,109.html
44 172 0.07% 13271 0.04% /odszedl-od-nas-bardzo-zasluzony-dzialkowiec-spolecznik.html
45 172 0.07% 13777 0.04% /ogloszenia,125.html
46 172 0.07% 14328 0.05% /„moj-ogrodek”-–-co-miesiac-nowe-ogrodnicze-porady-i-inspiracje!-styczniowy-numer-w-sprzedazy-od-poniedzialku.html
47 171 0.06% 14055 0.04% /motywacja-i-aktywne-dzialania-dzialkowcow-kluczem-do-godnego-dostepu-do-ogrodow-polozonych-w-okolicy-ulicy-ruda-we-wloclawku.html
48 169 0.06% 14207 0.05% /od-1-stycznia-2021-r-trzeba-informowac-zus-o-zawarciu-umowy-o-dzielo.html
49 169 0.06% 12917 0.04% /zawody-sportowe.html
50 165 0.06% 11775 0.04% /zaloguj.html

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 8589 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 9757 3.69% 895720 2.85% /
2 274 0.10% 572922 1.83% /pz-budowa.php
3 84 0.03% 476978 1.52% /files/ROD_Relaks_-_dokumentacja_techniczna.pdf
4 3998 1.51% 396823 1.26% /aktualnosci,36,,88.html
5 20 0.01% 390877 1.25% /userfiles/proj bud - instalacje sanitarne.pdf
6 106 0.04% 386448 1.23% /files/instrukcja_kancelaryjna_ROD.pdf
7 4009 1.52% 355643 1.13% /aktualnosci,36,,100.html
8 4267 1.61% 342439 1.09% /komisja-ds-odznaczen-zwiazkowych-zaopiniowala-wnioski-z-rod.html
9 3835 1.45% 317775 1.01% /zasady-uiszczania-podwyzszonych-oplat-ogrodowych-przez-nowego-dzialkowca.html
10 111 0.04% 247037 0.79% /userfiles/Prezentacja1 gotowa PDF.pdf
11 2548 0.96% 240535 0.77% /plugins/jquery.min.js
12 52 0.02% 173606 0.55% /files/Historia_ROD_Przyszlosc.pdf
13 2291 0.87% 144706 0.46% /files/300/Zrzut_ekranu_(19).png
14 1907 0.72% 124686 0.40% /templates/default/style.css
15 8 0.00% 98414 0.31% /files/ROD_Relaks_-_dokumentacja_techniczna-1.pdf
16 22 0.01% 90863 0.29% /files/schowek-magazyn-plikow-5.pdf
17 1018 0.38% 86787 0.28% /komunikat-krajowego-zarzadu-pzd-z-dnia-7-stycznia-2021-r-w-sprawie-kolejnego-projektu-nowelizacji-ustawy-„smieciowej”.html
18 1197 0.45% 79806 0.25% /templates/default/style-szeroka.css
19 30 0.01% 79581 0.25% /czytajcie-„dzialkowca”!,1336.html
20 6 0.00% 70091 0.22% /userfiles/proj bud instalacje elektryczne.pdf
21 692 0.26% 62669 0.20% /aktualnosci,36.html
22 1402 0.53% 60790 0.19% /templates/default/font/fontawesome-webfont.woff
23 15 0.01% 51642 0.16% /czytajcie-„dzialkowca”!,1479.html
24 615 0.23% 51394 0.16% /kontakt,2.html
25 89 0.03% 43819 0.14% /sitemap.xml
26 8 0.00% 40020 0.13% /files/uchwala_i_wytyczne_w_sprawie_siedzib_zarzadow_rod.pdf
27 2466 0.93% 39947 0.13% /plugins/json/js/jquery.eventCalendar.js
28 80 0.03% 39483 0.13% /sitemap.xml.gz
29 13 0.00% 34484 0.11% /czytajcie-„dzialkowca”!,1336.html
30 2528 0.96% 32450 0.10% /core/common.js
31 5 0.00% 32172 0.10% /files/Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_-_Projekt_wykonawczy_sieci_wodnej_w_ROD_X_lecia.pdf
32 12 0.00% 31831 0.10% /czytajcie-â dzialkowcaâ !,1336.html
33 9 0.00% 30986 0.10% /czytajcie-„dzialkowca”!,1479.html
34 9 0.00% 30985 0.10% /czytajcie-â dzialkowcaâ !,1479.html
35 118 0.04% 30318 0.10% /files/uchwala_nr_2.16.2020_w_sprawie_terminu_walnych_w_2021_roku.pdf
36 6 0.00% 30150 0.10% /userfiles/List X KR PZD!.pdf
37 2525 0.95% 29120 0.09% /core/libraries/quick.box.js
38 274 0.10% 29090 0.09% /pytania-dzialkowcow-porady-prawne,1812.html
39 392 0.15% 28818 0.09% /files/300/elana_2.jpeg
40 2506 0.95% 28708 0.09% /core/libraries/quick.slider.js
41 8 0.00% 27547 0.09% /czytajcie-„dzialkowca†!,1479.html
42 29 0.01% 25891 0.08% /konstruktywne-rozmowy-dzialkowcow-z-premier-ewa-kopacz,1182.html
43 5 0.00% 25399 0.08% /files/stanowiska_14_szt..pdf
44 56 0.02% 25219 0.08% /userfiles/image/wody brak.png
45 328 0.12% 25198 0.08% /nowy-rod-w-grudziadzu.html
46 52 0.02% 21667 0.07% /userfiles/Statut PZD (uchwalony 23_10_2014r_).pdf
47 234 0.09% 21122 0.07% /prawo-w-pzd,3522.html
48 95 0.04% 20978 0.07% /symbole,42.html
49 6 0.00% 20660 0.07% /czytajcie-„dzialkowca”!,1479.html
50 6 0.00% 20657 0.07% /czytajcie-ďż˝ dzialkowcaďż˝ !,1479.html

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 2906 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 9757 3.69% 6533 19.41% /
2 4267 1.61% 2418 7.18% /komisja-ds-odznaczen-zwiazkowych-zaopiniowala-wnioski-z-rod.html
3 3998 1.51% 2288 6.80% /aktualnosci,36,,88.html
4 4009 1.52% 2260 6.71% /aktualnosci,36,,100.html
5 3835 1.45% 2195 6.52% /zasady-uiszczania-podwyzszonych-oplat-ogrodowych-przez-nowego-dzialkowca.html
6 1018 0.38% 753 2.24% /komunikat-krajowego-zarzadu-pzd-z-dnia-7-stycznia-2021-r-w-sprawie-kolejnego-projektu-nowelizacji-ustawy-„smieciowej”.html
7 230 0.09% 162 0.48% /umowa-darowizny-przeniesienia-praw-do-dzialki-w-rod.html
8 615 0.23% 140 0.42% /kontakt,2.html
9 692 0.26% 99 0.29% /aktualnosci,36.html
10 274 0.10% 89 0.26% /pytania-dzialkowcow-porady-prawne,1812.html
11 109 0.04% 77 0.23% /zamieszkiwanie-na-dzialkach-czyli-kto-tak-naprawde-jest-ofiara,1857.html
12 328 0.12% 61 0.18% /nowy-rod-w-grudziadzu.html
13 93 0.04% 47 0.14% /stanowisko-dzialkowcow-rod-pod-topolami-ii-,1071.html
14 85 0.03% 46 0.14% /najszczersze-kondolencje-i-wyrazy-wspolczucia-prezesowi-okregu-torunsko-wloclawskiego-pzd.html
15 158 0.06% 41 0.12% /aktualnosci,36,,2.html
16 147 0.06% 39 0.12% /aktualnosci,36,,4.html
17 123 0.05% 37 0.11% /aktualnosci,36,,3.html
18 142 0.05% 37 0.11% /pliki-do-pobrania,34.html
19 64 0.02% 35 0.10% /komunikat-krajowego-zarzadu-pzd-z-dnia-1-pazdziernika-2020-roku-w-sprawie-niskooprocentowanych-pozyczek-z-funduszu-pracy-dla-organizacji-pozarzadowych.html
20 59 0.02% 30 0.09% /pytania-dzialkowcow,1812.html

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 2944 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 9757 3.69% 6066 18.03% /
2 4267 1.61% 2422 7.20% /komisja-ds-odznaczen-zwiazkowych-zaopiniowala-wnioski-z-rod.html
3 3998 1.51% 2279 6.77% /aktualnosci,36,,88.html
4 4009 1.52% 2256 6.71% /aktualnosci,36,,100.html
5 3835 1.45% 2201 6.54% /zasady-uiszczania-podwyzszonych-oplat-ogrodowych-przez-nowego-dzialkowca.html
6 1018 0.38% 764 2.27% /komunikat-krajowego-zarzadu-pzd-z-dnia-7-stycznia-2021-r-w-sprawie-kolejnego-projektu-nowelizacji-ustawy-„smieciowej”.html
7 692 0.26% 217 0.65% /aktualnosci,36.html
8 615 0.23% 217 0.65% /kontakt,2.html
9 230 0.09% 159 0.47% /umowa-darowizny-przeniesienia-praw-do-dzialki-w-rod.html
10 274 0.10% 110 0.33% /pytania-dzialkowcow-porady-prawne,1812.html
11 109 0.04% 78 0.23% /zamieszkiwanie-na-dzialkach-czyli-kto-tak-naprawde-jest-ofiara,1857.html
12 85 0.03% 48 0.14% /najszczersze-kondolencje-i-wyrazy-wspolczucia-prezesowi-okregu-torunsko-wloclawskiego-pzd.html
13 93 0.04% 46 0.14% /stanowisko-dzialkowcow-rod-pod-topolami-ii-,1071.html
14 328 0.12% 43 0.13% /nowy-rod-w-grudziadzu.html
15 158 0.06% 39 0.12% /aktualnosci,36,,2.html
16 147 0.06% 37 0.11% /aktualnosci,36,,4.html
17 64 0.02% 37 0.11% /komunikat-krajowego-zarzadu-pzd-z-dnia-1-pazdziernika-2020-roku-w-sprawie-niskooprocentowanych-pozyczek-z-funduszu-pracy-dla-organizacji-pozarzadowych.html
18 142 0.05% 34 0.10% /pliki-do-pobrania,34.html
19 123 0.05% 32 0.10% /aktualnosci,36,,3.html
20 137 0.05% 32 0.10% /biuletyn-informacyjny,2422.html

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 12735 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 5057 1.91% 4987 2.56% 433080 1.38% 54 0.15% 173-231-59-213.hosted.static.webnx.com
2 3998 1.51% 3218 1.65% 357567 1.14% 24 0.07% ninja-crawler36.webmeup.com
3 2597 0.98% 1744 0.90% 114608 0.37% 437 1.20% 216.244.66.197
4 2567 0.97% 2544 1.31% 214043 0.68% 1 0.00% static.197.64.4.46.clients.your-server.de
5 2418 0.91% 2392 1.23% 208831 0.67% 410 1.13% ip-54-36-148-207.a.ahrefs.com
6 2367 0.90% 2345 1.21% 207019 0.66% 1 0.00% static.218.189.69.159.clients.your-server.de
7 1753 0.66% 1604 0.82% 276208 0.88% 94 0.26% public-gprs653197.centertel.pl
8 1384 0.52% 1333 0.69% 120259 0.38% 61 0.17% 223.181.77.34.bc.googleusercontent.com
9 1307 0.49% 1071 0.55% 259665 0.83% 133 0.37% crawl-66-249-66-51.googlebot.com
10 1289 0.49% 963 0.50% 173509 0.55% 132 0.36% crawl-66-249-70-21.googlebot.com
11 1273 0.48% 1221 0.63% 111293 0.35% 66 0.18% 223.23.187.35.bc.googleusercontent.com
12 1173 0.44% 406 0.21% 51445 0.16% 5 0.01% ns503472.ip-192-99-160.net
13 1158 0.44% 1150 0.59% 265531 0.85% 16 0.04% 89.238.43.115
14 1148 0.43% 942 0.48% 173397 0.55% 138 0.38% crawl-66-249-66-53.googlebot.com
15 1136 0.43% 1020 0.52% 418854 1.33% 116 0.32% msnbot-13-66-139-14.search.msn.com
16 1107 0.42% 896 0.46% 166999 0.53% 138 0.38% crawl-66-249-70-23.googlebot.com
17 1104 0.42% 261 0.13% 45462 0.14% 5 0.01% ns501548.ip-192-99-37.net
18 1005 0.38% 966 0.50% 84032 0.27% 48 0.13% 69.60.76.34.bc.googleusercontent.com
19 1001 0.38% 874 0.45% 197038 0.63% 40 0.11% 89-171-79-132.static.ip.netia.com.pl
20 983 0.37% 928 0.48% 84005 0.27% 64 0.18% 88.70.199.104.bc.googleusercontent.com
21 969 0.37% 235 0.12% 53303 0.17% 2 0.01% static.79.3.76.144.clients.your-server.de
22 928 0.35% 190 0.10% 33472 0.11% 2 0.01% static.41.4.76.144.clients.your-server.de
23 924 0.35% 868 0.45% 77380 0.25% 62 0.17% 77.96.211.130.bc.googleusercontent.com
24 878 0.33% 217 0.11% 25044 0.08% 3 0.01% ip5f5b4c89.dynamic.kabel-deutschland.de
25 877 0.33% 822 0.42% 72419 0.23% 63 0.17% 238.117.240.35.bc.googleusercontent.com
26 870 0.33% 771 0.40% 296009 0.94% 22 0.06% gqy253.internetdsl.tpnet.pl
27 857 0.32% 749 0.39% 240115 0.77% 129 0.35% msnbot-13-66-139-89.search.msn.com
28 852 0.32% 708 0.36% 88753 0.28% 129 0.35% crawl-66-249-70-25.googlebot.com
29 842 0.32% 639 0.33% 93529 0.30% 89 0.24% crawl-66-249-72-149.googlebot.com
30 831 0.31% 187 0.10% 26951 0.09% 3 0.01% linux03.mj12bot.com
31 831 0.31% 746 0.38% 276454 0.88% 97 0.27% msnbot-13-66-139-128.search.msn.com
32 824 0.31% 175 0.09% 22242 0.07% 2 0.01% static.234.98.9.5.clients.your-server.de
33 820 0.31% 712 0.37% 67023 0.21% 8 0.02% crawl-prod-1.babbar.eu
34 820 0.31% 731 0.38% 153140 0.49% 106 0.29% msnbot-13-66-139-66.search.msn.com
35 815 0.31% 708 0.36% 137684 0.44% 165 0.45% crawl-66-249-66-55.googlebot.com
36 808 0.31% 117 0.06% 16018 0.05% 4 0.01% ns501947.ip-192-99-10.net
37 806 0.30% 711 0.37% 200285 0.64% 101 0.28% msnbot-13-66-139-122.search.msn.com
38 794 0.30% 148 0.08% 35637 0.11% 4 0.01% linux15.mj12bot.com
39 766 0.29% 125 0.06% 19453 0.06% 5 0.01% 100.92-220-10.customer.lyse.net
40 756 0.29% 299 0.15% 44480 0.14% 5 0.01% ns507894.ip-192-99-10.net
41 744 0.28% 238 0.12% 29563 0.09% 2 0.01% linux04.mj12bot.com
42 719 0.27% 226 0.12% 23364 0.07% 3 0.01% linux05.mj12bot.com
43 709 0.27% 152 0.08% 25808 0.08% 3 0.01% ns509841.ip-167-114-101.net
44 700 0.26% 585 0.30% 101404 0.32% 90 0.25% crawl-66-249-72-151.googlebot.com
45 696 0.26% 460 0.24% 74726 0.24% 155 0.43% 083243105017.petrus.com.pl
46 687 0.26% 658 0.34% 99548 0.32% 17 0.05% 89.238.5.208
47 684 0.26% 288 0.15% 30196 0.10% 4 0.01% ns508076.ip-192-99-10.net
48 673 0.25% 128 0.07% 18458 0.06% 4 0.01% vmi484171.contaboserver.net
49 665 0.25% 172 0.09% 74768 0.24% 2 0.01% linux13.mj12bot.com
50 658 0.25% 629 0.32% 115850 0.37% 18 0.05% host-89-238-5-208.smgr.pl

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 12735 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 5057 1.91% 4987 2.56% 433080 1.38% 54 0.15% 173-231-59-213.hosted.static.webnx.com
2 1136 0.43% 1020 0.52% 418854 1.33% 116 0.32% msnbot-13-66-139-14.search.msn.com
3 3998 1.51% 3218 1.65% 357567 1.14% 24 0.07% ninja-crawler36.webmeup.com
4 870 0.33% 771 0.40% 296009 0.94% 22 0.06% gqy253.internetdsl.tpnet.pl
5 831 0.31% 746 0.38% 276454 0.88% 97 0.27% msnbot-13-66-139-128.search.msn.com
6 1753 0.66% 1604 0.82% 276208 0.88% 94 0.26% public-gprs653197.centertel.pl
7 1158 0.44% 1150 0.59% 265531 0.85% 16 0.04% 89.238.43.115
8 1307 0.49% 1071 0.55% 259665 0.83% 133 0.37% crawl-66-249-66-51.googlebot.com
9 857 0.32% 749 0.39% 240115 0.77% 129 0.35% msnbot-13-66-139-89.search.msn.com
10 317 0.12% 263 0.14% 216302 0.69% 4 0.01% host-89-238-46-223.smgr.pl
11 2567 0.97% 2544 1.31% 214043 0.68% 1 0.00% static.197.64.4.46.clients.your-server.de
12 2418 0.91% 2392 1.23% 208831 0.67% 410 1.13% ip-54-36-148-207.a.ahrefs.com
13 2367 0.90% 2345 1.21% 207019 0.66% 1 0.00% static.218.189.69.159.clients.your-server.de
14 595 0.23% 546 0.28% 205494 0.65% 40 0.11% msnbot-13-66-139-58.search.msn.com
15 806 0.30% 711 0.37% 200285 0.64% 101 0.28% msnbot-13-66-139-122.search.msn.com
16 1001 0.38% 874 0.45% 197038 0.63% 40 0.11% 89-171-79-132.static.ip.netia.com.pl
17 607 0.23% 514 0.26% 192460 0.61% 112 0.31% msnbot-13-66-139-112.search.msn.com
18 651 0.25% 579 0.30% 181599 0.58% 85 0.23% msnbot-13-66-139-117.search.msn.com
19 1289 0.49% 963 0.50% 173509 0.55% 132 0.36% crawl-66-249-70-21.googlebot.com
20 1148 0.43% 942 0.48% 173397 0.55% 138 0.38% crawl-66-249-66-53.googlebot.com
21 1107 0.42% 896 0.46% 166999 0.53% 138 0.38% crawl-66-249-70-23.googlebot.com
22 820 0.31% 731 0.38% 153140 0.49% 106 0.29% msnbot-13-66-139-66.search.msn.com
23 367 0.14% 329 0.17% 150060 0.48% 75 0.21% msnbot-157-55-39-254.search.msn.com
24 349 0.13% 306 0.16% 144365 0.46% 47 0.13% msnbot-157-55-39-189.search.msn.com
25 815 0.31% 708 0.36% 137684 0.44% 165 0.45% crawl-66-249-66-55.googlebot.com
26 340 0.13% 289 0.15% 133787 0.43% 28 0.08% msnbot-13-66-139-17.search.msn.com
27 310 0.12% 285 0.15% 123784 0.39% 35 0.10% msnbot-13-66-139-162.search.msn.com
28 1384 0.52% 1333 0.69% 120259 0.38% 61 0.17% 223.181.77.34.bc.googleusercontent.com
29 400 0.15% 332 0.17% 119195 0.38% 123 0.34% msnbot-157-55-39-171.search.msn.com
30 658 0.25% 629 0.32% 115850 0.37% 18 0.05% host-89-238-5-208.smgr.pl
31 69 0.03% 50 0.03% 115689 0.37% 2 0.01% 46.204.48.96.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
32 2597 0.98% 1744 0.90% 114608 0.37% 437 1.20% 216.244.66.197
33 604 0.23% 573 0.29% 114482 0.36% 20 0.06% 89.238.3.165
