Statystyka witryny: pzdtorun.pl

Prezentowany okres: kwiecień 2019
Wygenerowano 01-May-2019 01:26 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: kwiecień 2019
Całkowita liczba wywołań 230192
Całkowita liczba plików 157451
Wszystkie Strony 99144
Wszystkie Wizyty 18477
Całkowita liczba KB 15026349
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 9326
Całkowita liczba unikalnych URLi 8491
Całkowita liczba unikalnych odnośników 1089
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 1986
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 319 1944
Wywołań dziennie 7673 12399
Plików dziennie 5248 7326
Stron dziennie 3304 7877
Lokalizacji dziennie 310 975
Wizyt dziennie 615 823
Kilobajtów dziennie 500878 688228
Wywołania według kodu odpowiedzi
Niezdefiniowany kod odpowiedzi 0.20% 463
Code 200 - OK 68.40% 157451
Code 206 - Częściowa zawartość 0.22% 507
Code 301 - Przeniesiono na stałe 16.91% 38929
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 1.20% 2760
Code 304 - Niezmodyfikowany 0.68% 1566
Code 400 - Błędne żądanie 0.00% 1
Code 403 - Zakazane 0.00% 11
Code 404 - Nie znaleziono 12.38% 28494
Code 405 - Nieuznawana metoda 0.00% 10

Raport Dzienny -  kwiecień 2019

Dzienne statystyki - kwiecień 2019
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 12048 5.23% 7315 4.65% 6029 6.08% 733 3.97% 929 9.96% 654683 4.36%
2 6610 2.87% 5228 3.32% 1759 1.77% 635 3.44% 741 7.95% 480696 3.20%
3 5795 2.52% 4669 2.97% 1416 1.43% 629 3.40% 730 7.83% 447035 2.98%
4 10661 4.63% 6568 4.17% 5763 5.81% 692 3.75% 756 8.11% 640863 4.26%
5 6380 2.77% 4624 2.94% 2145 2.16% 608 3.29% 681 7.30% 488484 3.25%
6 4528 1.97% 3678 2.34% 1225 1.24% 574 3.11% 666 7.14% 349660 2.33%
7 9475 4.12% 5388 3.42% 5273 5.32% 591 3.20% 688 7.38% 538934 3.59%
8 7503 3.26% 5548 3.52% 3188 3.22% 520 2.81% 620 6.65% 571805 3.81%
9 7488 3.25% 5994 3.81% 2178 2.20% 624 3.38% 721 7.73% 494239 3.29%
10 12399 5.39% 7326 4.65% 7877 7.95% 662 3.58% 680 7.29% 688228 4.58%
11 8235 3.58% 6360 4.04% 3090 3.12% 705 3.82% 756 8.11% 547041 3.64%
12 6398 2.78% 4771 3.03% 2449 2.47% 626 3.39% 753 8.07% 427501 2.85%
13 7989 3.47% 4567 2.90% 4218 4.25% 528 2.86% 570 6.11% 413760 2.75%
14 5969 2.59% 4381 2.78% 1814 1.83% 514 2.78% 630 6.76% 423141 2.82%
15 7591 3.30% 6066 3.85% 2847 2.87% 562 3.04% 670 7.18% 535692 3.57%
16 9438 4.10% 5512 3.50% 5091 5.13% 641 3.47% 697 7.47% 536222 3.57%
17 6511 2.83% 4647 2.95% 2266 2.29% 719 3.89% 794 8.51% 495104 3.29%
18 5478 2.38% 3967 2.52% 1698 1.71% 694 3.76% 698 7.48% 383333 2.55%
19 9003 3.91% 5218 3.31% 5316 5.36% 614 3.32% 720 7.72% 476866 3.17%
20 6469 2.81% 4210 2.67% 3926 3.96% 543 2.94% 673 7.22% 399727 2.66%
21 4991 2.17% 3594 2.28% 2086 2.10% 558 3.02% 688 7.38% 314479 2.09%
22 8334 3.62% 4710 2.99% 4521 4.56% 621 3.36% 809 8.67% 494152 3.29%
23 7201 3.13% 5028 3.19% 2400 2.42% 823 4.45% 975 10.45% 539433 3.59%
24 6884 2.99% 5241 3.33% 1989 2.01% 724 3.92% 793 8.50% 645398 4.30%
25 10509 4.57% 6695 4.25% 5694 5.74% 653 3.53% 635 6.81% 563993 3.75%
26 7456 3.24% 5287 3.36% 2756 2.78% 585 3.17% 575 6.17% 489669 3.26%
27 5683 2.47% 4430 2.81% 1462 1.47% 521 2.82% 540 5.79% 426528 2.84%
28 10021 4.35% 6793 4.31% 4731 4.77% 461 2.49% 589 6.32% 594777 3.96%
29 7027 3.05% 4991 3.17% 2322 2.34% 579 3.13% 752 8.06% 540790 3.60%
30 6118 2.66% 4645 2.95% 1615 1.63% 619 3.35% 711 7.62% 424117 2.82%

Raport Godzinowy -  kwiecień 2019

Godzinowe statystyki - kwiecień 2019
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 193 5817 2.53% 109 3291 2.09% 106 3203 3.23% 14128 423846 2.82%
1 161 4846 2.11% 92 2766 1.76% 92 2782 2.81% 9768 293043 1.95%
2 169 5090 2.21% 98 2943 1.87% 110 3306 3.33% 8763 262878 1.75%
3 105 3170 1.38% 64 1934 1.23% 57 1736 1.75% 6337 190108 1.27%
4 147 4431 1.92% 73 2210 1.40% 87 2622 2.64% 7314 219414 1.46%
5 202 6087 2.64% 115 3459 2.20% 136 4080 4.12% 10408 312241 2.08%
6 232 6960 3.02% 130 3918 2.49% 144 4322 4.36% 13366 400977 2.67%
7 250 7503 3.26% 163 4894 3.11% 100 3008 3.03% 12694 380810 2.53%
8 319 9581 4.16% 223 6693 4.25% 117 3534 3.56% 23418 702525 4.68%
9 343 10302 4.48% 264 7934 5.04% 99 2980 3.01% 25056 751690 5.00%
10 357 10728 4.66% 263 7891 5.01% 114 3445 3.47% 28108 843248 5.61%
11 368 11053 4.80% 283 8506 5.40% 109 3278 3.31% 26534 796012 5.30%
12 451 13550 5.89% 317 9516 6.04% 171 5145 5.19% 29407 882215 5.87%
13 497 14915 6.48% 366 10984 6.98% 230 6916 6.98% 35583 1067491 7.10%
14 421 12638 5.49% 307 9232 5.86% 172 5179 5.22% 28855 865638 5.76%
15 409 12282 5.34% 279 8391 5.33% 184 5522 5.57% 26904 807124 5.37%
16 436 13083 5.68% 257 7735 4.91% 225 6774 6.83% 21909 657259 4.37%
17 364 10945 4.75% 235 7054 4.48% 165 4950 4.99% 22035 661035 4.40%
18 332 9968 4.33% 246 7406 4.70% 109 3297 3.33% 27460 823793 5.48%
19 465 13964 6.07% 302 9080 5.77% 210 6301 6.36% 28474 854223 5.68%
20 388 11651 5.06% 276 8308 5.28% 150 4522 4.56% 26627 798820 5.32%
21 402 12076 5.25% 306 9206 5.85% 127 3839 3.87% 27439 823164 5.48%
22 383 11501 5.00% 285 8570 5.44% 166 4994 5.04% 23011 690323 4.59%
23 268 8051 3.50% 184 5530 3.51% 113 3409 3.44% 17282 518471 3.45%

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 8491 URLi
# Wywołania KB URL
1 12288 5.34% 880528 5.86% /
2 3126 1.36% 0 0.00% /robots.txt
3 2644 1.15% 3891 0.03% /plugins/json/css/eventCalendar.css
4 2618 1.14% 10006 0.07% /plugins/json/css/eventCalendar_theme_responsive.css
5 2515 1.09% 236464 1.57% /plugins/jquery.min.js
6 2501 1.09% 1939 0.01% /templates/default/img/fb_side_tab_dark.png
7 2496 1.08% 40175 0.27% /plugins/json/js/jquery.eventCalendar.js
8 2487 1.08% 28495 0.19% /core/libraries/quick.box.js
9 2484 1.08% 31676 0.21% /core/common.js
10 2478 1.08% 28190 0.19% /core/libraries/quick.slider.js
11 2405 1.04% 7500 0.05% /templates/default/img/back_to_top.png
12 2181 0.95% 144530 0.96% /templates/default/style.css
13 1148 0.50% 6333 0.04% /core/libraries/quick.form.js
14 1125 0.49% 48755 0.32% /templates/default/font/fontawesome-webfont.woff
15 876 0.38% 55066 0.37% /kontakt,2.html
16 820 0.36% 54428 0.36% /templates/default/style-szeroka.css
17 540 0.23% 35979 0.24% /templates/default/style-szeroka-z-boxami.css
18 454 0.20% 45715 0.30% /rejon-torunia,46.html
19 447 0.19% 26018 0.17% /pliki-do-pobrania,34.html
20 421 0.18% 31262 0.21% /aktualnosci,36.html
21 321 0.14% 29317 0.20% /rejon-wloclawka,47.html
22 321 0.14% 22358 0.15% /zbior-dokumentow-dla-zarzadu-rod,908.html
23 234 0.10% 12309 0.08% /zaloguj.html
24 221 0.10% 7706 0.05% /galeria-ogrodow,433.html
25 206 0.09% 44400 0.30% /plugins/jbcore/juicebox.js
26 205 0.09% 33059 0.22% /userfiles/image/folderek red.png
27 194 0.08% 14866 0.10% /pytania-dzialkowcow-porady-prawne,1812.html
28 194 0.08% 11253 0.07% /wykaz-rod,45.html
29 189 0.08% 15626 0.10% /rejon-grudziadza,48.html
30 189 0.08% 14944 0.10% /wiadomosci-z-kr-pzd.html
31 188 0.08% 3646 0.02% /plugins/jbcore/classic/theme.css
32 162 0.07% 732 0.00% /plugins/jbcore/classic/fonts/juicebox.woff
33 159 0.07% 281987 1.88% /pz-budowa.php
34 153 0.07% 8796 0.06% /biuletyn-informacyjny,2422.html
35 147 0.06% 11262 0.07% /pytania-dzialkowcow,1812.html
36 140 0.06% 5096 0.03% /dobrze-przygotowane-dokumenty-z-rodo-to-polowa-sukcesu.html
37 132 0.06% 10225 0.07% /aktualnosci,36,,2.html
38 127 0.06% 5216 0.03% /spacer-po-rod-przyszlosc-we-wloclawku.html
39 126 0.05% 7641 0.05% /ogloszenia,125.html
40 111 0.05% 6351 0.04% /strefa-vip-dla-zarzadow-rod.html
41 109 0.05% 4336 0.03% /metamorfoza-rod-wiarus-w-toruniu.html
42 102 0.04% 227407 1.51% /userfiles/proj bud instalacje elektryczne.pdf
43 97 0.04% 7372 0.05% /aktualnosci,36,,3.html
44 95 0.04% 374228 2.49% /files/ROD_Relaks_-_dokumentacja_techniczna.pdf
45 95 0.04% 5467 0.04% /porady-dzialkowe,121.html
46 95 0.04% 5727 0.04% /z-wizyta-w-rod-irys-w-ciechocinku.html
47 89 0.04% 5407 0.04% /dzialkowcy-rod-meliorant-w-grudziadzu-maja-wlasna-gazetke,2298.html
48 88 0.04% 5715 0.04% /oplata-wynikajaca-z-โง-148-ust-4-i5-projektu-statutu-pzd,1045.html
49 87 0.04% 6216 0.04% /kronika-rodzinnych-ogrodow-dzialkowych-„pigwa”-we-wloclawku,1076.html
50 87 0.04% 2280 0.02% /userfiles/wezwanie_do_zaplaty.doc

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 8491 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 12288 5.34% 880528 5.86% /
2 95 0.04% 374228 2.49% /files/ROD_Relaks_-_dokumentacja_techniczna.pdf
3 159 0.07% 281987 1.88% /pz-budowa.php
4 2515 1.09% 236464 1.57% /plugins/jquery.min.js
5 102 0.04% 227407 1.51% /userfiles/proj bud instalacje elektryczne.pdf
6 83 0.04% 214778 1.43% /files/instrukcja_kancelaryjna_ROD.pdf
7 10 0.00% 195439 1.30% /userfiles/proj bud - instalacje sanitarne.pdf
8 18 0.01% 144824 0.96% /files/schowek-magazyn-plikow-5.pdf
9 2181 0.95% 144530 0.96% /templates/default/style.css
10 39 0.02% 141157 0.94% /files/ROD_Relaks_-_dokumentacja_techniczna-1.pdf
11 35 0.02% 136019 0.91% /files/Historia_ROD_Przyszlosc.pdf
12 876 0.38% 55066 0.37% /kontakt,2.html
13 820 0.36% 54428 0.36% /templates/default/style-szeroka.css
14 8 0.00% 50798 0.34% /files/stanowiska_14_szt..pdf
15 1125 0.49% 48755 0.32% /templates/default/font/fontawesome-webfont.woff
16 454 0.20% 45715 0.30% /rejon-torunia,46.html
17 34 0.01% 45543 0.30% /userfiles/Prezentacja1 gotowa PDF.pdf
18 206 0.09% 44400 0.30% /plugins/jbcore/juicebox.js
19 4 0.00% 41963 0.28% /userfiles/file/Biuletyn_10_2011.pdf
20 2496 1.08% 40175 0.27% /plugins/json/js/jquery.eventCalendar.js
21 540 0.23% 35979 0.24% /templates/default/style-szeroka-z-boxami.css
22 19 0.01% 35143 0.23% /files/protokol_zdawczo_-_odbiorczy-2.pdf
23 205 0.09% 33059 0.22% /userfiles/image/folderek red.png
24 2484 1.08% 31676 0.21% /core/common.js
25 421 0.18% 31262 0.21% /aktualnosci,36.html
26 321 0.14% 29317 0.20% /rejon-wloclawka,47.html
27 2487 1.08% 28495 0.19% /core/libraries/quick.box.js
28 2478 1.08% 28190 0.19% /core/libraries/quick.slider.js
29 32 0.01% 27897 0.19% /userfiles/3(1).png
30 65 0.03% 27473 0.18% /userfiles/image/wody brak.png
31 447 0.19% 26018 0.17% /pliki-do-pobrania,34.html
32 12 0.01% 25407 0.17% /files/uchwala_i_wytyczne_w_sprawie_siedzib_zarzadow_rod.pdf
33 321 0.14% 22358 0.15% /zbior-dokumentow-dla-zarzadu-rod,908.html
34 21 0.01% 18787 0.13% /userfiles/biul-6_2012.pdf
35 37 0.02% 18520 0.12% /files/wiosna-zawitala-na-chelmzynskie-ogrody.[2].png
36 189 0.08% 15626 0.10% /rejon-grudziadza,48.html
37 189 0.08% 14944 0.10% /wiadomosci-z-kr-pzd.html
38 7 0.00% 14880 0.10% /userfiles/Biuletyn13.pdf
39 194 0.08% 14866 0.10% /pytania-dzialkowcow-porady-prawne,1812.html
40 234 0.10% 12309 0.08% /zaloguj.html
41 23 0.01% 11834 0.08% /files/wiosna-zawitala-na-chelmzynskie-ogrody.[3].png
42 9 0.00% 11361 0.08% /userfiles/Biuletyn_nr_3.pdf
43 147 0.06% 11262 0.07% /pytania-dzialkowcow,1812.html
44 194 0.08% 11253 0.07% /wykaz-rod,45.html
45 30 0.01% 11151 0.07% /userfiles/Statut PZD (uchwalony 23_10_2014r_).pdf
46 83 0.04% 10910 0.07% /wytyczne-w-sprawie-przeprowadzania-walnych-zebran-sprawozdawczych-w-rod-pzd-w-okresie-kadencji,1750.html
47 3 0.00% 10270 0.07% /czytajcie-„dzialkowca”!,1479.html
48 3 0.00% 10269 0.07% /czytajcie-„dzialkowca†!,1479.html
49 132 0.06% 10225 0.07% /aktualnosci,36,,2.html
50 2618 1.14% 10006 0.07% /plugins/json/css/eventCalendar_theme_responsive.css

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 2322 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 12288 5.34% 9345 54.05% /
2 454 0.20% 194 1.12% /rejon-torunia,46.html
3 321 0.14% 145 0.84% /rejon-wloclawka,47.html
4 876 0.38% 125 0.72% /kontakt,2.html
5 147 0.06% 109 0.63% /pytania-dzialkowcow,1812.html
6 189 0.08% 92 0.53% /rejon-grudziadza,48.html
7 421 0.18% 80 0.46% /aktualnosci,36.html
8 88 0.04% 78 0.45% /oplata-wynikajaca-z-โง-148-ust-4-i5-projektu-statutu-pzd,1045.html
9 321 0.14% 67 0.39% /zbior-dokumentow-dla-zarzadu-rod,908.html
10 447 0.19% 60 0.35% /pliki-do-pobrania,34.html
11 140 0.06% 58 0.34% /dobrze-przygotowane-dokumenty-z-rodo-to-polowa-sukcesu.html
12 89 0.04% 55 0.32% /dzialkowcy-rod-meliorant-w-grudziadzu-maja-wlasna-gazetke,2298.html
13 83 0.04% 54 0.31% /wytyczne-w-sprawie-przeprowadzania-walnych-zebran-sprawozdawczych-w-rod-pzd-w-okresie-kadencji,1750.html
14 194 0.08% 46 0.27% /wykaz-rod,45.html
15 54 0.02% 45 0.26% /dobra-wiedza-i-praca-zarzadow-rod-gwarancja-bezpiecznej-przyszlosci-naszych-ogrodow,1551.html
16 95 0.04% 44 0.25% /z-wizyta-w-rod-irys-w-ciechocinku.html
17 132 0.06% 42 0.24% /aktualnosci,36,,2.html
18 159 0.07% 42 0.24% /pz-budowa.php
19 50 0.02% 38 0.22% /kilka-slow-o-energii-elektrycznej-w-rod-w-okresie-jesienno-zimowym,1663.html
20 81 0.04% 35 0.20% /rod-sw-krzysztofa-w-toruniu-konczy-realizacje-inwestycji-wodociagowej,2187.html

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 2373 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 12288 5.34% 8609 49.40% /
2 876 0.38% 398 2.28% /kontakt,2.html
3 454 0.20% 215 1.23% /rejon-torunia,46.html
4 321 0.14% 155 0.89% /rejon-wloclawka,47.html
5 421 0.18% 150 0.86% /aktualnosci,36.html
6 321 0.14% 124 0.71% /zbior-dokumentow-dla-zarzadu-rod,908.html
7 147 0.06% 93 0.53% /pytania-dzialkowcow,1812.html
8 189 0.08% 85 0.49% /rejon-grudziadza,48.html
9 85 0.04% 78 0.45% /oplata-wynikajaca-z-148-ust-4-i5-projektu-statutu-pzd,1045.html
10 447 0.19% 66 0.38% /pliki-do-pobrania,34.html
11 89 0.04% 57 0.33% /dzialkowcy-rod-meliorant-w-grudziadzu-maja-wlasna-gazetke,2298.html
12 83 0.04% 54 0.31% /wytyczne-w-sprawie-przeprowadzania-walnych-zebran-sprawozdawczych-w-rod-pzd-w-okresie-kadencji,1750.html
13 140 0.06% 49 0.28% /dobrze-przygotowane-dokumenty-z-rodo-to-polowa-sukcesu.html
14 95 0.04% 48 0.28% /z-wizyta-w-rod-irys-w-ciechocinku.html
15 54 0.02% 44 0.25% /dobra-wiedza-i-praca-zarzadow-rod-gwarancja-bezpiecznej-przyszlosci-naszych-ogrodow,1551.html
16 194 0.08% 44 0.25% /pytania-dzialkowcow-porady-prawne,1812.html
17 189 0.08% 40 0.23% /wiadomosci-z-kr-pzd.html
18 63 0.03% 39 0.22% /zamieszkiwanie-na-dzialkach-czyli-kto-tak-naprawde-jest-ofiara,1857.html
19 159 0.07% 38 0.22% /pz-budowa.php
20 132 0.06% 37 0.21% /aktualnosci,36,,2.html

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 9326 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 9674 4.20% 4683 2.97% 361828 2.41% 593 3.21% 216.244.66.197
2 3980 1.73% 2839 1.80% 235045 1.56% 11 0.06% blex-crawler5.webmeup.com
3 2182 0.95% 2071 1.32% 76274 0.51% 58 0.31% 23.100.232.233
4 1653 0.72% 1321 0.84% 88658 0.59% 5 0.03% 194.68.17.5
5 1274 0.55% 358 0.23% 31512 0.21% 3 0.02% 69.30.226.234
6 1268 0.55% 871 0.55% 116141 0.77% 137 0.74% crawl-66-249-64-213.googlebot.com
7 1217 0.53% 1150 0.73% 61158 0.41% 47 0.25% host-89-238-5-208.smgr.pl
8 1151 0.50% 361 0.23% 59988 0.40% 4 0.02% static.124.56.76.144.clients.your-server.de
9 1064 0.46% 289 0.18% 24438 0.16% 3 0.02% static.85-10-199-185.clients.your-server.de
10 1027 0.45% 409 0.26% 35489 0.24% 2 0.01% static.213-239-206-90.clients.your-server.de
11 1009 0.44% 671 0.43% 109890 0.73% 125 0.68% crawl-66-249-64-215.googlebot.com
12 999 0.43% 286 0.18% 26398 0.18% 6 0.03% 232.92-220-0.customer.lyse.net
13 916 0.40% 203 0.13% 18197 0.12% 7 0.04% static.254.137.76.144.clients.your-server.de
14 915 0.40% 240 0.15% 23463 0.16% 4 0.02% static.117.70.9.5.clients.your-server.de
15 883 0.38% 224 0.14% 28444 0.19% 8 0.04% static.219.37.243.136.clients.your-server.de
16 862 0.37% 735 0.47% 291723 1.94% 33 0.18% gqy253.internetdsl.tpnet.pl
17 835 0.36% 788 0.50% 41932 0.28% 9 0.05% 217.97.54.21.ipv4.supernova.orange.pl
18 826 0.36% 291 0.18% 35252 0.23% 5 0.03% astra4239.startdedicated.de
19 794 0.34% 289 0.18% 23180 0.15% 5 0.03% static.102.77.9.5.clients.your-server.de
20 783 0.34% 175 0.11% 14590 0.10% 6 0.03% static.85-10-207-195.clients.your-server.de
21 738 0.32% 68 0.04% 2085 0.01% 0 0.00% 078088091211.sierpc.vectranet.pl
22 729 0.32% 174 0.11% 14090 0.09% 3 0.02% static.121.156.9.5.clients.your-server.de
23 707 0.31% 470 0.30% 33163 0.22% 192 1.04% rev241.gbp.pl
24 705 0.31% 488 0.31% 71407 0.48% 129 0.70% crawl-66-249-64-217.googlebot.com
25 676 0.29% 620 0.39% 42964 0.29% 9 0.05% 217.97.42.64.ipv4.supernova.orange.pl
26 676 0.29% 152 0.10% 14578 0.10% 3 0.02% static.84.146.9.176.clients.your-server.de
27 667 0.29% 364 0.23% 42714 0.28% 155 0.84% crawl-66-249-79-117.googlebot.com
28 660 0.29% 512 0.33% 41440 0.28% 79 0.43% host-89-238-14-171.smgr.pl
29 643 0.28% 212 0.13% 23147 0.15% 3 0.02% 10.157.244.207.wowrack.com
30 642 0.28% 234 0.15% 17762 0.12% 3 0.02% static.79.91.76.144.clients.your-server.de
31 639 0.28% 527 0.33% 23967 0.16% 9 0.05% host-89-238-9-179.smgr.pl
32 636 0.28% 148 0.09% 10852 0.07% 4 0.02% static.171.176.76.144.clients.your-server.de
33 618 0.27% 591 0.38% 32709 0.22% 12 0.06% 217.97.46.184.ipv4.supernova.orange.pl
34 609 0.26% 189 0.12% 16741 0.11% 2 0.01% server1.kenzly.net
35 603 0.26% 111 0.07% 17964 0.12% 2 0.01% static.142.90.76.144.clients.your-server.de
36 603 0.26% 128 0.08% 10466 0.07% 6 0.03% static.254.99.46.78.clients.your-server.de
37 602 0.26% 595 0.38% 33614 0.22% 18 0.10% 52.162.211.179
38 602 0.26% 224 0.14% 22628 0.15% 2 0.01% static.149.29.76.144.clients.your-server.de
39 583 0.25% 380 0.24% 61968 0.41% 158 0.86% crawl-66-249-79-119.googlebot.com
40 561 0.24% 121 0.08% 12446 0.08% 1 0.01% vmi221518.contaboserver.net
41 551 0.24% 203 0.13% 19607 0.13% 4 0.02% static.208.140.9.176.clients.your-server.de
42 540 0.23% 202 0.13% 14828 0.10% 5 0.03% static.104.235.251.148.clients.your-server.de
43 524 0.23% 140 0.09% 11742 0.08% 2 0.01% static.79.7.76.144.clients.your-server.de
44 523 0.23% 111 0.07% 9372 0.06% 2 0.01% static.201.120.251.148.clients.your-server.de
45 523 0.23% 116 0.07% 10787 0.07% 1 0.01% vmi225709.contaboserver.net
46 520 0.23% 144 0.09% 27034 0.18% 1 0.01% 241.ip-51-38-128.eu
47 518 0.23% 374 0.24% 52033 0.35% 20 0.11% 89-171-79-132.static.ip.netia.com.pl
48 514 0.22% 502 0.32% 16523 0.11% 1 0.01% ec2-50-16-241-117.compute-1.amazonaws.com
49 514 0.22% 107 0.07% 10034 0.07% 3 0.02% static.53.90.46.78.clients.your-server.de
50 507 0.22% 174 0.11% 14900 0.10% 3 0.02% static.51.16.216.95.clients.your-server.de

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 9326 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 9674 4.20% 4683 2.97% 361828 2.41% 593 3.21% 216.244.66.197
2 862 0.37% 735 0.47% 291723 1.94% 33 0.18% gqy253.internetdsl.tpnet.pl
3 3980 1.73% 2839 1.80% 235045 1.56% 11 0.06% blex-crawler5.webmeup.com
4 188 0.08% 122 0.08% 175787 1.17% 1 0.01% ec2-3-80-224-52.compute-1.amazonaws.com
5 1268 0.55% 871 0.55% 116141 0.77% 137 0.74% crawl-66-249-64-213.googlebot.com
6 1009 0.44% 671 0.43% 109890 0.73% 125 0.68% crawl-66-249-64-215.googlebot.com
7 1653 0.72% 1321 0.84% 88658 0.59% 5 0.03% 194.68.17.5
8 2182 0.95% 2071 1.32% 76274 0.51% 58 0.31% 23.100.232.233
9 705 0.31% 488 0.31% 71407 0.48% 129 0.70% crawl-66-249-64-217.googlebot.com
10 583 0.25% 380 0.24% 61968 0.41% 158 0.86% crawl-66-249-79-119.googlebot.com
11 1217 0.53% 1150 0.73% 61158 0.41% 47 0.25% host-89-238-5-208.smgr.pl
12 1151 0.50% 361 0.23% 59988 0.40% 4 0.02% static.124.56.76.144.clients.your-server.de
13 202 0.09% 141 0.09% 53917 0.36% 62 0.34% crawl-66-249-66-91.googlebot.com
14 518 0.23% 374 0.24% 52033 0.35% 20 0.11% 89-171-79-132.static.ip.netia.com.pl
15 189 0.08% 185 0.12% 45636 0.30% 1 0.01% host-89-229-14-247.dynamic.mm.pl
16 676 0.29% 620 0.39% 42964 0.29% 9 0.05% 217.97.42.64.ipv4.supernova.orange.pl
17 667 0.29% 364 0.23% 42714 0.28% 155 0.84% crawl-66-249-79-117.googlebot.com
18 835 0.36% 788 0.50% 41932 0.28% 9 0.05% 217.97.54.21.ipv4.supernova.orange.pl
19 660 0.29% 512 0.33% 41440 0.28% 79 0.43% host-89-238-14-171.smgr.pl
20 12 0.01% 8 0.01% 37509 0.25% 0 0.00% 91.233.18.242
21 88 0.04% 64 0.04% 36681 0.24% 19 0.10% crawl-66-249-69-8.googlebot.com
22 1027 0.45% 409 0.26% 35489 0.24% 2 0.01% static.213-239-206-90.clients.your-server.de
23 826 0.36% 291 0.18% 35252 0.23% 5 0.03% astra4239.startdedicated.de
24 40 0.02% 25 0.02% 34705 0.23% 5 0.03% msnbot-207-46-13-41.search.msn.com
25 135 0.06% 82 0.05% 33964 0.23% 34 0.18% crawl-66-249-65-77.googlebot.com
26 602 0.26% 595 0.38% 33614 0.22% 18 0.10% 52.162.211.179
27 143 0.06% 113 0.07% 33291 0.22% 24 0.13% msnbot-157-55-39-192.search.msn.com
28 707 0.31% 470 0.30% 33163 0.22% 192 1.04% rev241.gbp.pl
29 618 0.27% 591 0.38% 32709 0.22% 12 0.06% 217.97.46.184.ipv4.supernova.orange.pl
30 2 0.00% 1 0.00% 32573 0.22% 0 0.00% 188.146.160.149.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
31 1274 0.55% 358 0.23% 31512 0.21% 3 0.02% 69.30.226.234
32 497 0.22% 335 0.21% 28834 0.19% 149 0.81% crawl-66-249-79-121.googlebot.com
33 883 0.38% 224 0.14% 28444 0.19% 8 0.04% static.219.37.243.136.clients.your-server.de
34 481 0.21% 464 0.29% 27906 0.19% 17 0.09% user32-154.satfilm.com.pl
35 520 0.23% 144 0.09% 27034 0.18% 1 0.01% 241.ip-51-38-128.eu
36 999 0.43% 286 0.18% 26398 0.18% 6 0.03% 232.92-220-0.customer.lyse.net
37 39 0.02% 38 0.02% 26018 0.17% 1 0.01% 093105178060.dynamic-ww-01.vectranet.pl
38 31 0.01% 29 0.02% 25288 0.17% 0 0.00% 91.218.158.18
39 31 0.01% 15 0.01% 25086 0.17% 11 0.06% static.81.106.9.5.clients.your-server.de
40 134 0.06% 101 0.06% 24776 0.16% 25 0.14% msnbot-207-46-13-17.search.msn.com
41 112 0.05% 110 0.07% 24660 0.16% 2 0.01% host-89-229-241-153.dynamic.mm.pl
42 31 0.01% 16 0.01% 24627 0.16% 11 0.06% static.132.145.9.5.clients.your-server.de
43 3 0.00% 3 0.00% 24604 0.16% 0 0.00% 188.147.109.142.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
44 3 0.00% 3 0.00% 24604 0.16% 0 0.00% user-5-173-33-134.play-internet.pl
45 161 0.07% 145 0.09% 24548 0.16% 4 0.02% msnbot-40-77-167-1.search.msn.com
46 296 0.13% 278 0.18% 24541 0.16% 7 0.04% msnbot-40-77-167-76.search.msn.com
47 1064 0.46% 289 0.18% 24438 0.16% 3 0.02% static.85-10-199-185.clients.your-server.de
48 280 0.12% 249 0.16% 24047 0.16% 20 0.11% msnbot-207-46-13-74.search.msn.com
49 104 0.05% 101 0.06% 24047 0.16% 1 0.01% public-gprs409322.centertel.pl
50 639 0.28% 527 0.33% 23967 0.16% 9 0.05% host-89-238-9-179.smgr.pl

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 1089 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 114322 49.66% - (Direct Request)
2 23748 10.32% https://pzdtorun.pl/
3 5582 2.42% https://www.google.com/
4 5197 2.26% https://pzdtorun.pl/templates/default/style.css
5 4535 1.97% http://pzd.pl/szukaj.html
6 3458 1.50% https://pzdtorun.pl/rejon-torunia,46.html
7 3384 1.47% https://pzdtorun.pl/galeria-ogrodow,433.html
8 2656 1.15% https://pzdtorun.pl/rejon-wloclawka,47.html
9 2244 0.97% http://pzdtorun.pl/
