
| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Jun 2026 | 8383 | 5181 | 4020 | 1360 | 19027 | 5618416 | 31290 | 92460 | 119176 | 192828 |
| May 2026 | 10071 | 6334 | 4439 | 1902 | 40631 | 9733713 | 58978 | 137625 | 196382 | 312214 |
| Apr 2026 | 9451 | 5468 | 4439 | 1542 | 29225 | 11493640 | 46277 | 133184 | 164065 | 283558 |
| Mar 2026 | 8161 | 4592 | 3809 | 1194 | 20045 | 9799763 | 37026 | 118093 | 142378 | 253005 |
| Feb 2026 | 6461 | 3895 | 3188 | 1408 | 23063 | 5388929 | 39450 | 89271 | 109085 | 180908 |
| Jan 2026 | 10527 | 5395 | 4832 | 2050 | 31452 | 7061805 | 63552 | 149804 | 167254 | 326359 |
| 2026 | 49096266 | 276573 | 720437 | 898340 | 1548872 | |||||
| 2025 | ||||||||||
| Dec 2025 | 8647 | 4294 | 4238 | 1908 | 27044 | 6500979 | 59163 | 131396 | 133137 | 268072 |
| Nov 2025 | 5927 | 2802 | 3335 | 1025 | 16983 | 3927803 | 30762 | 100074 | 84062 | 177835 |
| Oct 2025 | 5001 | 2468 | 2644 | 833 | 15146 | 2844199 | 25852 | 81964 | 76510 | 155060 |
| Sep 2025 | 5319 | 2688 | 2728 | 897 | 13653 | 3578691 | 26929 | 81859 | 80640 | 159582 |
| Aug 2025 | 5538 | 2933 | 2935 | 848 | 12262 | 4358288 | 26300 | 90986 | 90934 | 171683 |
| Jul 2025 | 6143 | 3419 | 2971 | 913 | 17970 | 5771030 | 28313 | 92123 | 105995 | 190436 |
| Jun 2025 | 6356 | 3135 | 3434 | 984 | 15768 | 3856849 | 29521 | 103048 | 94072 | 190698 |
| May 2025 | 6818 | 3322 | 3567 | 1003 | 15158 | 5106182 | 31096 | 110591 | 102995 | 211358 |
| Apr 2025 | 7130 | 3789 | 3744 | 965 | 13965 | 5389717 | 28958 | 112326 | 113697 | 213911 |
| Mar 2025 | 6614 | 3575 | 3370 | 963 | 15517 | 5086920 | 29867 | 104476 | 110834 | 205061 |
| Feb 2025 | 6212 | 3308 | 2887 | 744 | 13533 | 4550989 | 20849 | 80854 | 92637 | 173938 |
| Jan 2025 | 5039 | 2830 | 2483 | 672 | 11847 | 3918142 | 20838 | 76994 | 87743 | 156223 |
| 2025 | 54889789 | 358448 | 1166691 | 1173256 | 2273857 | |||||
| 2024 | ||||||||||
| Dec 2024 | 5665 | 2878 | 2987 | 673 | 9681 | 4511210 | 20889 | 92601 | 89240 | 175638 |
| Nov 2024 | 5239 | 2860 | 2660 | 689 | 12186 | 3953647 | 20688 | 79804 | 85821 | 157199 |
| Oct 2024 | 5148 | 2705 | 2444 | 762 | 10466 | 3171149 | 23634 | 75782 | 83873 | 159611 |
| Sep 2024 | 6454 | 3580 | 3110 | 836 | 13832 | 7245571 | 25098 | 93308 | 107414 | 193631 |
| Aug 2024 | 6195 | 3531 | 2877 | 920 | 14553 | 8524345 | 28539 | 89210 | 109464 | 192048 |
| Jul 2024 | 8736 | 3990 | 4685 | 997 | 12806 | 5288890 | 30934 | 145237 | 123705 | 270817 |
| Jun 2024 | 11627 | 4541 | 6076 | 1091 | 12856 | 6711038 | 32732 | 182284 | 136252 | 348815 |
| May 2024 | 25079 | 11770 | 13234 | 1511 | 17507 | 11883049 | 46856 | 410271 | 364885 | 777477 |
| Apr 2024 | 14438 | 9486 | 5935 | 1210 | 20947 | 10942612 | 36312 | 178072 | 284594 | 433143 |
| Mar 2024 | 13050 | 8779 | 5246 | 1021 | 16226 | 10912671 | 31653 | 162643 | 272177 | 404575 |
| Feb 2024 | 12312 | 8411 | 5061 | 1129 | 15246 | 8320289 | 32747 | 146775 | 243931 | 357057 |
| Jan 2024 | 10654 | 7223 | 4281 | 932 | 16081 | 8364048 | 28900 | 132719 | 223933 | 330286 |
| 2024 | 89828519 | 358982 | 1788706 | 2125289 | 3800297 | |||||
| 2023 | ||||||||||
| Dec 2023 | 7440 | 4167 | 3953 | 787 | 9570 | 4708000 | 24425 | 122553 | 129181 | 230659 |
| Nov 2023 | 7417 | 3999 | 4459 | 797 | 12101 | 6978194 | 23922 | 133773 | 119988 | 222514 |
| Oct 2023 | 7218 | 3761 | 4270 | 860 | 10809 | 5262226 | 26681 | 132380 | 116601 | 223776 |
| Sep 2023 | 7610 | 3841 | 4380 | 753 | 13903 | 5026582 | 22618 | 131422 | 115251 | 228326 |
| Aug 2023 | 6320 | 3190 | 3850 | 627 | 8106 | 4062250 | 19437 | 119362 | 98914 | 195949 |
| Jul 2023 | 7367 | 3831 | 4273 | 715 | 8025 | 4916275 | 22194 | 132471 | 118764 | 228403 |
| Jun 2023 | 6655 | 3402 | 3698 | 664 | 8088 | 3387755 | 19928 | 110953 | 102061 | 199658 |
| May 2023 | 8065 | 4441 | 4540 | 673 | 11025 | 6867860 | 20889 | 140767 | 137701 | 250027 |
| Apr 2023 | 8204 | 4201 | 4610 | 838 | 8532 | 4535944 | 25166 | 138318 | 126056 | 246131 |
| Mar 2023 | 7828 | 3878 | 4382 | 787 | 9995 | 6353892 | 24406 | 135871 | 120227 | 242692 |
| Feb 2023 | 7651 | 3846 | 4349 | 824 | 8324 | 6467382 | 23088 | 121778 | 107688 | 214245 |
| Jan 2023 | 10205 | 5600 | 5527 | 1380 | 16075 | 15796509 | 42796 | 171354 | 173605 | 316371 |
| 2023 | 74362869 | 295550 | 1591002 | 1466037 | 2798751 | |||||
| 2022 | ||||||||||
| Dec 2022 | 9619 | 6748 | 4657 | 1430 | 14791 | 54168600 | 44341 | 144380 | 209218 | 298196 |
| Nov 2022 | 9621 | 6764 | 4723 | 1109 | 11777 | 33493199 | 33298 | 141714 | 202939 | 288649 |
| Oct 2022 | 8605 | 5943 | 4609 | 1063 | 9021 | 32040785 | 32969 | 142892 | 184260 | 266775 |
| Sep 2022 | 8387 | 5895 | 4006 | 1070 | 9495 | 38060924 | 32116 | 120202 | 176870 | 251630 |
| Aug 2022 | 9097 | 6655 | 4262 | 1028 | 11454 | 43629194 | 31887 | 132132 | 206317 | 282031 |
| Jul 2022 | 8509 | 6015 | 4327 | 1130 | 11543 | 39234636 | 35058 | 134150 | 186472 | 263782 |
| Jun 2022 | 9557 | 7248 | 3725 | 873 | 18747 | 43132603 | 26208 | 111773 | 217468 | 286721 |
| May 2022 | 9362 | 7090 | 3825 | 775 | 19768 | 40465773 | 24054 | 118597 | 219804 | 290245 |
| Apr 2022 | 8066 | 5994 | 3595 | 790 | 16861 | 31802309 | 23700 | 107863 | 179835 | 242002 |
| Mar 2022 | 8143 | 5815 | 4051 | 768 | 13058 | 42593784 | 23837 | 125582 | 180274 | 252439 |
| Feb 2022 | 7306 | 5193 | 3787 | 731 | 8408 | 27929690 | 20482 | 106056 | 145418 | 204580 |
| Jan 2022 | 7139 | 5016 | 3769 | 786 | 7132 | 30426509 | 24369 | 116842 | 155513 | 221316 |
| 2022 | 456978006 | 352319 | 1502183 | 2264388 | 3148366 | |||||
| 2021 | ||||||||||
| Dec 2021 | 6906 | 4630 | 3986 | 851 | 8241 | 28547558 | 26408 | 123571 | 143545 | 214087 |
| Nov 2021 | 7551 | 5430 | 3927 | 1361 | 9397 | 32212102 | 40839 | 117838 | 162917 | 226537 |
| Oct 2021 | 8592 | 6296 | 3807 | 1113 | 15000 | 49592815 | 34511 | 118039 | 195206 | 266371 |
| Sep 2021 | 9005 | 6391 | 4173 | 1036 | 15844 | 45873342 | 31081 | 125194 | 191759 | 270164 |
| Aug 2021 | 9634 | 6394 | 4606 | 1121 | 12245 | 42362397 | 34755 | 142798 | 198237 | 298677 |
| Jul 2021 | 10325 | 7861 | 4530 | 998 | 15561 | 45291535 | 30945 | 140430 | 243703 | 320080 |
| Jun 2021 | 10587 | 8045 | 4320 | 1131 | 19003 | 50102860 | 33933 | 129605 | 241353 | 317622 |
| May 2021 | 12610 | 9708 | 5075 | 1142 | 22256 | 94353884 | 35412 | 157344 | 300955 | 390923 |
| Apr 2021 | 11567 | 8925 | 4574 | 1150 | 19435 | 128701510 | 34519 | 137222 | 267771 | 347011 |
| Mar 2021 | 10015 | 7541 | 4473 | 1082 | 16509 | 119281480 | 33565 | 138690 | 233772 | 310490 |
| Feb 2021 | 8466 | 6512 | 4556 | 1265 | 8753 | 30054854 | 35420 | 127588 | 182341 | 237061 |
| Jan 2021 | 8530 | 6274 | 4265 | 1172 | 12735 | 31375246 | 36356 | 132234 | 194520 | 264442 |
| 2021 | 697749583 | 407744 | 1590553 | 2556079 | 3463465 | |||||
| 2020 | ||||||||||
| Dec 2020 | 7829 | 5430 | 4441 | 1079 | 13358 | 34711776 | 33455 | 137686 | 168334 | 242716 |
| Nov 2020 | 7726 | 5598 | 4215 | 1263 | 10673 | 24731182 | 37916 | 126478 | 167968 | 231785 |
| Oct 2020 | 8649 | 6128 | 4728 | 1032 | 14060 | 27999877 | 32006 | 146595 | 189981 | 268137 |
| Sep 2020 | 8435 | 5905 | 4615 | 865 | 9575 | 25869778 | 25962 | 138463 | 177174 | 253053 |
| Aug 2020 | 8353 | 6021 | 3959 | 850 | 13609 | 28314822 | 26372 | 122729 | 186666 | 258966 |
| Jul 2020 | 9037 | 6245 | 4241 | 695 | 13082 | 28077255 | 21566 | 131471 | 193597 | 280164 |
| Jun 2020 | 11752 | 8986 | 4154 | 680 | 21356 | 34847943 | 20402 | 124637 | 269587 | 352583 |
| May 2020 | 10666 | 8058 | 4393 | 1028 | 18552 | 36832025 | 31896 | 136210 | 249808 | 330674 |
| Apr 2020 | 9556 | 6892 | 4256 | 951 | 9733 | 34333579 | 28549 | 127707 | 206766 | 286680 |
| Mar 2020 | 7766 | 5566 | 3592 | 770 | 7337 | 25732623 | 23872 | 111355 | 172568 | 240773 |
| Feb 2020 | 8409 | 6170 | 3739 | 735 | 6550 | 26252892 | 21323 | 108453 | 178950 | 243871 |
| Jan 2020 | 8460 | 5718 | 4244 | 660 | 8698 | 26368034 | 20477 | 131582 | 177263 | 262261 |
| 2020 | 354071786 | 323796 | 1543366 | 2338662 | 3251663 | |||||
| 2019 | ||||||||||
| Dec 2019 | 6550 | 4306 | 3226 | 629 | 7324 | 24995934 | 19512 | 100027 | 133509 | 203076 |
| Nov 2019 | 8159 | 5439 | 3944 | 673 | 9901 | 19240551 | 20209 | 118336 | 163193 | 244782 |
| Oct 2019 | 8004 | 5589 | 3551 | 686 | 12162 | 20805496 | 21277 | 110092 | 173270 | 248129 |
| Sep 2019 | 10140 | 7769 | 3340 | 652 | 14472 | 27926176 | 19576 | 100221 | 233081 | 304202 |
| Aug 2019 | 7661 | 5023 | 3816 | 753 | 10852 | 16401083 | 23368 | 118304 | 155730 | 237520 |
| Jul 2019 | 8147 | 5743 | 3466 | 1002 | 14627 | 27284359 | 31082 | 107464 | 178054 | 252582 |
| Jun 2019 | 8893 | 6492 | 4101 | 883 | 13408 | 18660306 | 26495 | 123050 | 194781 | 266819 |
| May 2019 | 8907 | 6334 | 3822 | 733 | 10576 | 18487180 | 22745 | 118503 | 196358 | 276120 |
| Apr 2019 | 7673 | 5248 | 3304 | 615 | 9326 | 15026349 | 18477 | 99144 | 157451 | 230192 |
| Mar 2019 | 8787 | 5923 | 4090 | 568 | 11219 | 17587156 | 17623 | 126799 | 183619 | 272411 |
| Feb 2019 | 7065 | 4726 | 3060 | 599 | 8612 | 14564470 | 16775 | 85687 | 132350 | 197830 |
| Jan 2019 | 7490 | 4905 | 3697 | 630 | 11169 | 15660403 | 19552 | 114632 | 152067 | 232218 |
| 2019 | 236639463 | 256691 | 1322259 | 2053463 | 2965881 | |||||
| 2018 | ||||||||||
| Dec 2018 | 6982 | 4260 | 3990 | 552 | 8668 | 16084100 | 17121 | 123694 | 132072 | 216469 |
| Nov 2018 | 7350 | 4586 | 3875 | 657 | 6141 | 15228704 | 19725 | 116265 | 137604 | 220507 |
| Oct 2018 | 6751 | 4218 | 3238 | 529 | 6890 | 13942745 | 16407 | 100378 | 130787 | 209286 |
| Sep 2018 | 9679 | 6301 | 3695 | 557 | 9598 | 22364294 | 16739 | 110875 | 189051 | 290380 |
| Aug 2018 | 8639 | 5323 | 3286 | 661 | 10086 | 17842419 | 20502 | 101872 | 165037 | 267824 |
| Jul 2018 | 8474 | 5017 | 3954 | 661 | 9930 | 16409070 | 20492 | 122588 | 155554 | 262705 |
| Jun 2018 | 9165 | 5740 | 3503 | 673 | 9748 | 18504704 | 20193 | 105107 | 172216 | 274958 |
| May 2018 | 8943 | 6117 | 2848 | 673 | 10020 | 17608518 | 20888 | 88309 | 189657 | 277240 |
| Apr 2018 | 9472 | 6396 | 3837 | 624 | 9731 | 15822738 | 18726 | 115129 | 191881 | 284176 |
| Mar 2018 | 7134 | 4650 | 2594 | 474 | 8143 | 13323474 | 14701 | 80421 | 144167 | 221179 |
| Feb 2018 | 6914 | 4277 | 3165 | 446 | 7207 | 10670411 | 12489 | 88623 | 119773 | 193596 |
| Jan 2018 | 7013 | 4111 | 3331 | 463 | 7891 | 11028670 | 14374 | 103273 | 127457 | 217412 |
| 2018 | 188829847 | 212357 | 1256534 | 1855256 | 2935732 | |||||
| 2017 | ||||||||||
| Dec 2017 | 6627 | 3975 | 2886 | 433 | 9409 | 12544596 | 13434 | 89491 | 123248 | 205443 |
| Nov 2017 | 10004 | 4904 | 5312 | 536 | 11479 | 13892949 | 16090 | 159370 | 147149 | 300138 |
| Oct 2017 | 10141 | 5036 | 5117 | 610 | 15411 | 13666905 | 18934 | 158655 | 156135 | 314382 |
| Sep 2017 | 11569 | 6311 | 5145 | 562 | 15880 | 16136651 | 16873 | 154359 | 189359 | 347077 |
| Aug 2017 | 13965 | 8099 | 6365 | 584 | 21796 | 25683076 | 18106 | 197335 | 251072 | 432938 |
| Jul 2017 | 10496 | 5130 | 5368 | 573 | 19430 | 11312029 | 17793 | 166417 | 159047 | 325395 |
| Jun 2017 | 12779 | 7372 | 5947 | 665 | 24125 | 17893893 | 19976 | 178410 | 221181 | 383382 |
| May 2017 | 10278 | 7276 | 3387 | 514 | 26679 | 14644391 | 15934 | 105004 | 225569 | 318625 |
| Apr 2017 | 8489 | 5661 | 2950 | 445 | 24675 | 12737915 | 13352 | 88503 | 169842 | 254675 |
| Mar 2017 | 9796 | 6635 | 3367 | 462 | 20665 | 16404591 | 14330 | 104400 | 205713 | 303703 |
| Feb 2017 | 7548 | 4534 | 2611 | 459 | 10212 | 10267854 | 12861 | 73111 | 126976 | 211353 |
| Jan 2017 | 6825 | 4133 | 2758 | 471 | 8531 | 9842307 | 14602 | 85515 | 128149 | 211598 |
| 2017 | 175027157 | 192285 | 1560570 | 2103440 | 3608709 | |||||
| 2016 | ||||||||||
| Dec 2016 | 7394 | 4071 | 3346 | 493 | 8194 | 10617405 | 15283 | 103732 | 126209 | 229243 |
| Nov 2016 | 8300 | 4522 | 2920 | 405 | 8923 | 11304017 | 12157 | 87608 | 135665 | 249025 |
| Oct 2016 | 12231 | 7008 | 5211 | 561 | 13134 | 21464817 | 17404 | 161551 | 217276 | 379163 |
| Sep 2016 | 13374 | 10043 | 4459 | 659 | 18376 | 26610787 | 19781 | 133784 | 301296 | 401236 |
| Aug 2016 | 10804 | 9175 | 3567 | 584 | 25115 | 34355453 | 18111 | 110586 | 284451 | 334932 |
| Jul 2016 | 9146 | 8001 | 3311 | 526 | 17363 | 22724626 | 16313 | 102657 | 248042 | 283526 |
| 2016 | 127077105 | 99049 | 699918 | 1312939 | 1877125 | |||||
| Totals | 2504550390 | 3133794 | 14742219 | 20147149 | 31672718 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |